SRP-ZG9105-30CCT250-1000 ist ein dimmbarer 30-W-LED-Treiber mit 2 Kanälen mit konstantem Stromausgang und einstellbarem Strom von 250ma bis 1000ma durch DIP-Schalter, wodurch er für CCT-LED-Leuchten mit unterschiedlichem Strom geeignet ist. Er ist mit einem 200-240VAC Eingang ausgestattet.
Der Leistungsfaktor des Treibers kann über 0,9 liegen und der Wirkungsgrad ist höher als 87%. Er ermöglicht eine gleichmäßige und tiefe Dimmung auf 0,1% ohne Flackern und Brummgeräusche.
Der LED-Treiber ist mit einer ZigBee 3.0-Steuerschnittstelle ausgestattet und kann mit einem ZigBee-Netzwerk gekoppelt und über Ihre Steuerung oder Hub-Schnittstelle gesteuert werden. Die Treiber sind mit universellen ZigBee-Gateways oder -Koordinatoren kompatibel.
Darüber hinaus unterstützt das ZigBee-Gerät die TouchLink-Inbetriebnahme, um ZigBee-Fernbedienungen direkt zu binden und über die Fernbedienungen zu steuern. Das ZigBee-Gerät basiert auf ZigBee 3.0 und kann mit maximal 30 ZigBee-Fernbedienungen verbunden und über diese gesteuert werden, die ZigBee Light Link über TouchLink unterstützen.
Es unterstützt auch die neue Zigbee Green Power-Funktion und kann direkt mit bis zu 20 Zigbee Green Power-Fernbedienungen verbunden und von diesen gesteuert werden, ohne dass ein Zigbee-Hub oder Gateway erforderlich ist.
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 8-55V | 8-55V | 8-55V | 8-55V | 8-55V | 8-55V | 8-54V | 8-50V |
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA | 950mA | 1000mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 8-46V | 8–43 V | 8-40V | 8-37V | 8-35V | 8-33V | 8-31V | 8-30V |
| Ausgabe | Nennleistung | 30W max. | |||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240V AC | |||||||
| Eingabe | Frequenzbereich | 50/60Hz | |||||||
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,9 @ 230VAC | |||||||
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | ≤ THD 12% (bei Volllast / 230VAC) | |||||||
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 83% @ 230VAC Volllast | |||||||
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,17A @ 230VAC | |||||||
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART 8A max. bei 230VAC | |||||||
| Eingabe | Ableitstrom | < 0,5mA /230VAC | |||||||
| Kontrolle | Dimmbares Interface | Zigbee 3.0 | |||||||
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% | |||||||
| Kontrolle | Dimmverfahren | Dimmen der Amplitude (PWM-Dimmen unter 1%) | |||||||
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Logarithmisch/ Linear | |||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 85℃(Ta="45℃") | |||||||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |||||||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Schutz | Überspannung | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Schutz | Übertemperatur | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 zugelassen | |||||||
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Überspannungsfestigkeit Line-Line 1KV | |||||||
| Andere | MTBF | 189400H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC bei Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur | |||||||
| Andere | Dimension | 170*53.4*28mm (L*B*H) |


