Le contrôleur LED Zigbee pour éclairage sur rail magnétique présente un design ultrafin spécialement conçu pour les éclairages sur rail magnétique et les applications d'éclairage linéaire. Il offre une installation transparente grâce à l'absorption magnétique et ne génère aucun bruit d'interférence à haute fréquence.
Fonctionnant selon le protocole Zigbee 3.0, il fournit une entrée DC48V avec une puissance de sortie maximale de 30W et une sortie à courant constant 1 canal, 100-700mA, avec des options de courant multi-fonction sélectionnables via des dip-switches. Le contrôleur prend en charge une gradation profonde et fluide jusqu'à 0,1%, garantissant des performances sans scintillement. Il permet de contrôler la mise en marche/arrêt et l'intensité lumineuse des lampes LED monochromes connectées. En tant que périphérique Zigbee, il prend en charge la mise en service Touchlink, ce qui permet un appairage direct avec des télécommandes Zigbee compatibles. Le contrôleur prend également en charge le mode de recherche et de liaison pour connecter jusqu'à 20 interrupteurs d'alimentation verts Zigbee. Il est compatible avec les produits de passerelle Zigbee universels et les télécommandes DIM Zigbee, ce qui le rend idéal pour les applications d'éclairage LED en intérieur.
| Sortie | Canal LED | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Courant sélectionnable | 100mA | 150mA | 150mA | 200mA | 200mA | 250mA | 250mA | 300mA | 300mA | 350mA | 350mA | 400mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V |
| Sortie | Courant sélectionnable | 450mA | 450mA | 500mA | 500mA | 550mA | 550mA | 600mA | 600mA | 650mA | 650mA | 700mA | 700mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V | 6-42 V |
| Sortie | Puissance nominale | 30 W max. | |||||||||||
| Entrée | Interface de gradation | Zigbee | |||||||||||
| Entrée | Tension | 48VDC±5% (sans polarité) | |||||||||||
| Entrée | Actuel | 0,65A à pleine charge | |||||||||||
| Entrée | Efficacité | 95% | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Surcharge | La tension de charge est hors plage, le courant chute jusqu'à ce que l'alimentation soit réactivée. | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Non-charge | Empêche tout dommage à la charge lorsqu'elle est mise sous tension. | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Sortie fermée, récupération automatique après élimination du défaut | |||||||||||
| Protection de l'environnement | Anti-retour | Prévenir les dommages au conducteur et au chargement | |||||||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |||||||||||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||||||
| Autres | Dimension | 125*14,2*10 mm (L*l*H) |

