DALI-2 certified control device with standalone and instance modes, featuring 4-channel push switch or sensor input. Supports DT6, Tc, XY, RGBWAF control types, and fully configurable via NFC or DALI controller. Offers flexible control options including broadcast, group, and single address. Each input supports short press, long press, and double click. Multimaster capable and DALI bus powered, no extra supply needed. Designed for easy flush-mounted installation.
| Interface DALI | |
|---|---|
| Mode de fonctionnement | Standalone Mode/DALl-2 Instance Mode |
| Master Mode Commissioning | NFC |
| DALl-2 Instance Mode Commissioning | Application Controller |
| Marquage | DA, DA |
| Alimentation électrique | Bus DALI |
| Plage de tension | 9.5VDC-22.5VDC (accordingIEC62368-101) |
| Typ. Current Consumption DALl (at 16.5V) | 2,7 mA |
| Consommation de courant max. Consommation de courant DALI (courant d'appel à 22,5 V) | 9mA |
| DALl-2 addresses | 1 |
| Entrée | |
| Entrée pour | Potentialfreebutton/switch/dry contact |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Marquage des bornes d'entrée | K1,K2,K3,K4,COM |
| Longueur maximale du fil | 200m |
| Données générales | |
| Dimensions (L xW x H) | 49,8 mm x 43 mm x 15,1 mm |
| Montage | back box installation, installation in protection class Il devices |
| Température maximale du boîtier Tc | 75°C |
| Durée de vie prévue @Tc | 50,000H |
| Classe de protection | Il in Intended Use |
| Degré de protection Boîtier | IP20 |
| Degré de protection Bornes | IP20 |
| Terminaux | |
| Type de connexion | Connecteurs à ressort |
| Taille du fil Noyau solide | 0.2 -1.5mm2 (AWG28 -AWG14) |
| Taille du fil Fil fin | 0.2 -1.5mm2 (AWG28 -AWG14) |
| Longueur de dénudage | 9-10 mm/0.35-0.39inch |
| Serrage/ relâchement du fil | Mécanisme de poussée |
| Conditions d'environnement | |
| Température de stockage | -20 °C à +50 °C |
| Température ambiante de travail | -20 °C à +50 °C |
| Humidité relative | 8%-80% |

