Le driver de LED DALI DT8 est une solution ultra-mince et très efficace, conçue spécifiquement pour les applications d'éclairage linéaire et de rails magnétiques. Avec une méthode d'installation par absorption magnétique, il assure une intégration parfaite et élimine les bruits d'interférence à haute fréquence. Ce contrôleur fonctionne avec une entrée DC48V et fournit une puissance de sortie maximale de 28W. Il dispose de deux canaux avec une plage de sortie de courant constant de 100-700mA. Le courant est facilement ajustable via des dipswitches pour des réglages multi-opérations. Il permet une gradation profonde et régulière jusqu'à 0,1%, offrant des performances sans scintillement. Conforme aux normes IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014 et IEC 62386-209, l'appareil s'intègre sans effort à tous les systèmes DALI du marché. Il est également doté d'une interface DALI-2 intégrée pour une meilleure fonctionnalité. Conçu avec un indice d'étanchéité IP20, ce contrôleur de LED est idéal pour une variété d'environnements d'éclairage et bénéficie d'une garantie de 5 ans pour des performances fiables. Avec une tension d'entrée de 48VDC±5% (sans polarité) et un courant d'entrée de 0,65A à pleine charge, il offre une efficacité énergétique et une polyvalence exceptionnelles.
| Sortie | Canal LED | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Courant sélectionnable | 100mA | 150mA | 200mA | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V |
| Sortie | Courant sélectionnable | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | |
| Sortie | Plage de tension continue | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | 24-40V | |
| Sortie | Puissance nominale | Max. 28W | ||||||
| Entrée | Interface de gradation | DALI-2 (consommation DALI) < 2mA) | ||||||
| Entrée | Tension | 48VDC±5% (sans polarité) | ||||||
| Entrée | Actuel | 0,65A à pleine charge | ||||||
| Entrée | Efficacité | 95% | ||||||
| Entrée | Puissance en veille | <0.5W | ||||||
| Protection de l'environnement | Surcharge | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | ||||||
| Protection de l'environnement | Non-charge | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | ||||||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | ||||||
| Protection de l'environnement | Anti-retour | Prévenir les dommages au conducteur et au chargement | ||||||
| Environnement | Temp. de travail. | -20°C~+45℃ | ||||||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | ||||||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40°C~+80°C,10%~95%RH | ||||||
| Autres | Dimension | 125*14*10mm(L*L*H) |

