Le driver de LED DALI DT6 présente un design très fin, conçu pour être utilisé avec des systèmes d'éclairage linéaire et des rails magnétiques. Son installation par absorption magnétique garantit une installation sans problème et sans bruit d'interférence à haute fréquence. Avec une entrée DC48V et une puissance de sortie maximale de 28W, il délivre un courant de sortie constant allant de 100mA à 700mA, avec des creux réglables pour sélectionner différents courants de fonctionnement. Le contrôleur offre des capacités de gradation douce et profonde, atteignant jusqu'à 0,1%, tout en étant exempt de scintillement. Il est conforme aux normes IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014 et IEC 62386-207 Ed2. Doté d'une interface DALI-2 intégrée, le DALI DT6 s'intègre parfaitement à tous les systèmes DALI disponibles sur le marché. Il bénéficie d'un indice d'étanchéité IP20 et d'une garantie de 5 ans. La tension d'entrée est de 48VDC ±5% (sans polarité), avec une consommation de courant de 0,65A à pleine charge, et la puissance nominale de sortie atteint un maximum de 28W.
| Sortie | Canal LED | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Courant sélectionnable | 100mA | 150mA | 200mA | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V |
| Sortie | Courant sélectionnable | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | |
| Sortie | Plage de tension continue | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | 3-40V | |
| Sortie | Puissance nominale | Max. 28W | ||||||
| Entrée | Interface de gradation | DALI-2 (consommation DALI) < 2mA) | ||||||
| Entrée | Tension | 48VDC±5% (sans polarité) | ||||||
| Entrée | Actuel | 0,65A à pleine charge | ||||||
| Entrée | Efficacité | 95% | ||||||
| Entrée | Puissance en veille | <0.5W | ||||||
| Protection de l'environnement | Surcharge | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | ||||||
| Protection de l'environnement | Non-charge | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | ||||||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui. Supprimez les conditions d'erreur et réalimentez l'appareil. | ||||||
| Protection de l'environnement | Anti-retour | Prévenir les dommages au conducteur et au chargement | ||||||
| Environnement | Temp. de travail. | -20°C~+45℃ | ||||||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | ||||||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40°C~+80°C,10%~95%RH | ||||||
| Autres | Dimension | 125*14*10mm(L*L*H) |

