Le SRP-CA9105N-36CC350-1050 est un driver LED programmable Bluetooth NFC de 36 W avec boîtier en plastique, compatible avec la technologie Casambi. Il est conçu avec une sortie à courant constant à 1 canal avec un courant réglable de 350 mA à 1050 mA, ce qui lui permet de s'adapter à des lampes LED avec différents courants. Il est conçu avec une entrée 220-240 VCA avec un facteur de puissance et un rendement élevés. Il permet une gradation fluide et profonde jusqu'à 0,011 TP3T sans scintillement ni bourdonnement.
| Sortie | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 6-54V, Max.60V |
| Sortie | Actuel | 350-1050mA via l'outil NFC ; courant minimum inférieur à 0,1mA, par défaut 800mA |
| Sortie | Précision du courant | ±3% (±1%@Certain à pleine charge)@ à pleine charge |
| Sortie | Puissance nominale | Max. 36 W |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC/220-240VDC |
| Entrée | Plage de tension absolue | 196-264VAC/196-264VDC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 0/50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | >0,95@230 VCA À pleine charge* |
| Entrée | Harmonique totale Distorsion |
THD ≤ 14% (à pleine charge / 230 V CA)* |
| Entrée | Efficacité (typique) | >86%@230VAC à pleine charge* |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,25A Max. |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | Max. 8,56 A à 230 V CA ; durée de 88 μs |
| Entrée | Courant de fuite | |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | <0.5W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Casambi |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0,011 TP3T-1001 TP3T@Courant maximal |
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude/CCR |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/ Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, éliminez les conditions de défaillance et remettez l'appareil sous tension. |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, éliminez les conditions de défaillance et remettez l'appareil sous tension. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Temp. de travail. | -25℃~+45℃ |
| Environnement | Temp. max. Temp. du boîtier. | Tc=85℃ |
| Environnement | Humidité de travail | 10%~95% RH sans condensation |
| Environnement | Température de stockage. & Humidité |
-40℃~+80℃, 10%~95%RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100 MΩ / 500 VCC/25 °C/70% HR |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Autres | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @230 V CA à pleine charge et une température ambiante de 25 °C |
| Autres | Dimension | 145 x 45 x 28 mm (L x l x H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

