SRP-CA9105N-12CCT100-700 est un pilote de LED programmable Bluetooth NFC de 12W, doté de la technologie Casambi. Il est conçu avec 2 canaux de sortie de courant constant avec un courant réglable de 100mA à 700mA, ce qui lui permet d'être adapté aux lumières LED avec différents courants. Il est conçu avec une entrée 220-240VAC avec un facteur de puissance et une efficacité élevés. Il permet une gradation douce et profonde jusqu'à 0,01% sans scintillement ni bruit de bourdonnement.
| Sortie | Canal LED | 2 |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 6-42 V, max. 50 V |
| Sortie | Actuel | 100-700mA via l'outil NFC ; courant minimum inférieur à 0,1mA, par défaut 300mA |
| Sortie | Précision du courant | ±3%( ±1%@Certaine pleine charge) @ pleine charge |
| Sortie | Puissance nominale | Max. 12W |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC/220-240VDC |
| Entrée | Plage de tension absolue | 196-264VAC/196-264VDC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 0/50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,95 @ 230VAC Pleine charge* |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | THD ≤ 12% (@ pleine charge / 230VAC)* |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | > 771 TP3T à 230 V CA à pleine charge* |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,1 A max. |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | Max. 3,96 A à 230 V CA ; durée de 90 μs |
| Entrée | Courant de fuite | < 5mA /230VAC |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | <0.5W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Casambi |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0,01%-100%@ Courant maximal |
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude/CCR |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/ Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Temp. de travail. | -25℃ ~ +45℃ |
| Environnement | Temp. max. Temp. du boîtier. | Tc=85℃ |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Autres | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et 25℃ température ambiante |
| Autres | Dimension | 135 x 35 x 20 mm (L x l x H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

