Description du produit. Cet interrupteur mural tactile DALI à 8 touches est un dispositif de contrôle DALI-2 doté de 8 touches tactiles conformes aux normes IEC62386-101, IEC62386-103, IEC62386-301 et IEC62386-332.
Ce dispositif prend en charge la fonctionnalité de rétroaction, fournit 16 LED et convient à l'intégration et à la combinaison avec des unités de contrôle centrales conformes à DALI-2. Il est capable de fonctionner avec plusieurs maîtres et ses multiples modules lui permettent d'être installé sur la ligne DALI.
De plus, ce panneau est alimenté par le bus DALI, et aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire. Il peut également être configuré via l'interface USB du contrôleur central conforme à la norme DALI-2 et est compatible avec les cadres universels de 55 mm.
| Type d'entrée | DALI |
|---|---|
| Marquage | DA, DA |
| Plage de tension d'entrée | 12VDC - 22.5VDC (selon IEC62368-101) |
| Typ. Consommation de courant DALI (à 16,5 V) | 2mA |
| Consommation de courant max. Consommation de courant DALI (courant d'appel à 22,5 V) | 10mA |
| Nombre d'adresses pour l'unité de commande DALI | DALI |
| Nombre d'adresses pour les appareils de contrôle DALI | 8 boutons poussoirs programmables |
| Nombre de LED de rétroaction | 16 LED programmables |
| Dimensions (L x L x H) | 86x86x21.4mm |
| Montage | Montage mural ou sur boîte à conduits |
| Température maximale du boîtier Tc | 75℃ |
| Durée de vie prévue @Tc | 50,000H |
| Classe de protection | II dans l'utilisation prévue |
| Degré de protection Boîtier | IP20 |
| Degré de protection Bornes | IP20 |
| Fonction | Configurable |
| Temps de démarrage | <150ms |
| Type de connecteur | Push-In |
| Taille du fil Noyau solide | 0,2 - 1,3 mm2 (AWG26 - AWG16) |
| Taille du fil Fil fin | 0,2 - 1,3 mm2 (AWG26 - AWG16) |
| Taille de fil utilisant l'embout de fil | 0,25 - 1,0 mm2 |
| Longueur de dénudage | 9 - 10 mm / 0,35 - 0,39 pouce |
| Connecteur de déverrouillage | Bouton poussoir |
| Température de stockage | -20℃~+50℃ |
| Température ambiante de travail | -20℃~+50℃ |
| Humidité relative | 8%- 80% |
| DALI | IEC62386-101:2014 IEC62386-103:2014 IEC62386-301 IEC62386-332 |
| EMC | EN 61547 EN 50015 / IEC CISPR15 |
| Sécurité | EN 61347-2-11 EN 61347-1 |
| Marques | DALI-2, CE |

