Le driver LED KNX 75W est un driver à tension constante dimmable avec une plage de dimmation de 0.1% à 100%, supportant une tension d'entrée de 100-277VAC et fournissant une puissance de sortie maximale de 75W sur 4 canaux de sortie à tension constante de 24V, avec un boîtier en plastique entièrement isolé de classe II, un facteur de puissance et une efficacité élevés, une interface KNX intégrée avec une borne de connexion de bus KNX/EIB, un support pour l'adressage physique et de groupe, le contrôle de l'éclairage LED unicolore avec une gradation relative et absolue, un contrôle de scène et une commutation marche/arrêt, et est compatible avec la mise en service et la conception de projet en utilisant ETS4.
| Sortie | Tension continue | 24V DC |
|---|---|---|
| Sortie | Max. Courant | Max. 3.12A/CH, CH1+CH2+CH3+CH4=3.12A |
| Sortie | Puissance nominale | max. 75W |
| Entrée | Plage de tension | 100-277V AC |
| Entrée | Bus Tension de fonctionnement | 21-30V DC, via le bus KNX/EIB |
| Entrée | Fréquence | 50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | >0.95 |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 86% @ 230 V CA |
| Entrée | Courant d'entrée | 0,5A @ 230VAC |
| Connexions | Entrées | Utilisation d'une borne de connexion à vis |
| Connexions | Sorties | Utilisation d'une borne de connexion sans vis |
| Connexions | EIB/KNX | Borne de connexion au bus EIB |
| Fonctionnement et affichage | Bouton et LED rouge | Pour l'attribution de l'adresse physique |
| Fonctionnement et affichage | LED verte clignotante | Indique que la couche d'application fonctionne normalement |
| Fonctionnement et affichage | DEL pour la sortie | Indique l'état de la sortie par canal, la LED allumée signifie que le canal est sorti, la LED éteinte signifie que le canal n'est pas sorti. |
| Fonctionnement et affichage | Boutons manuels | Commutation par une opération courte, gradation relative par une opération longue |
| Fonctionnement et affichage | OT. LED | Indiquer une surchauffe, >70℃ |
| Fonctionnement et affichage | OV. LED | Indiquer la surtension, >40V DC |
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut |
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ |
| Environnement | Max. Température du boîtier | 5℃ |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | UL8750, CAN/CSA C22.2 No. 250.13-14, EN61347-1, EN61347-2-13 approuvé |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 1KV |
| Autres | MTBF | 189600H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC à pleine charge et 25℃ de température ambiante |
| Autres | Dimension | 244*64*32mm (L*L*H) |

