SRP-2108-75CCF is an ENEC approved DMX 75w dimmable constant current LED driver with 4 channels 250mA-1500mA output that can be adjustable by DIP switches and 200-240VAC input. Power factor of the driver can be over 0.9 and efficiency is higher than 87%.
Il permet une gradation douce et profonde jusqu'à 0,1% sans scintillement ni bourdonnement. La quantité de canaux DMX peut être réglée sur 1/2/3/4 via les boutons, ce qui permet au pilote de contrôler l'éclairage LED unicolore, blanc accordable, RGB/RGBW.
DMX addresses can be manually assigned via buttons and showed on digital display. Complying with DMX512(2008), DMX512-A, this DMX driver is compatible with universal DMX master controllers.
ENEC certification ensures high safety performance of the driver to be used worldwide.
| Sortie | Canal LED | 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie | Courant sélectionnable | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 600mA | 700mA | 800mA |
| Sortie | Plage de tension continue | 8-43V | 8-43V | 8-43V | 8-43V | 8-43V | 8-43V | 8-43V | 8-43V |
| Sortie | Courant sélectionnable | 900mA | 1000mA | 1100mA | 1200mA | 1300mA | 1400mA | 1500mA | |
| Sortie | Plage de tension continue | 8-43V | 8-43V | 8-43V | 8-43V | 8-43V | 8-43V | 8-43V | |
| Sortie | Tolérance actuelle | ±3% | |||||||
| Sortie | Puissance nominale | ≤ Max. 64W/CH, CH1+CH2+CH3+CH4 75W | |||||||
| Entrée | Plage de tension | 200-240V AC | |||||||
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz | |||||||
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,9 @ 230VAC | |||||||
| Entrée | Distorsion harmonique totale | ≤ THD 15% (@ pleine charge / 230VAC) | |||||||
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 87% @ 230 V CA à pleine charge | |||||||
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 2A @ 230VAC | |||||||
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 400mA @ 230VAC | |||||||
| Contrôle | Interface de gradation | DMX/RDM | |||||||
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% | |||||||
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion | |||||||
| Contrôle | Courbe de gradation | Logarithmique, linéaire | |||||||
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |||||||
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |||||||
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -25℃ ~ +45℃ | |||||||
| Environnement | Max. Température du boîtier | 80℃(Ta=”45℃”) | |||||||
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |||||||
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | Homologué ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |||||||
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |||||||
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |||||||
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 1KV | |||||||
| Autres | MTBF | 190200H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC à pleine charge et 25℃ de température ambiante | |||||||
| Autres | Dimension | 244*64*32mm (L*L*H) |

