Ce pilote LED compact prend en charge le réseau maillé Bluetooth® pour un contrôle sans fil stable et à longue portée. Il est doté d'un boîtier en plastique entièrement isolé de classe II, d'un PFC actif intégré, d'un rendement élevé (>89%) et d'une faible consommation en veille (<0.5W). Facilement apparié via l'application mobile Silvair, il fonctionne de manière transparente avec les interrupteurs à énergie cinétique et les interrupteurs EnOcean (EWSSB, EWSDB). La portée typique en intérieur est de 20-25 mètres avec une antenne embarquée. La protection intégrée contre les surchauffes, les surcharges et les surtensions garantit un fonctionnement sûr et fiable.
| Sortie | Canal LED | 1 Canal |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 24VDC |
| Sortie | Actuel | Max.3.125A |
| Sortie | Précision du courant | ±3% |
| Sortie | Puissance nominale | Max.75W |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC |
| Entrée | Plage de tension absolue | 50/60Hz |
| Entrée | Gamme de fréquences | >0,95@230VAC |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | THD ≤ 14%(@ pleine charge / 230VAC) |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | 89%@230VAC pleine charge |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 0,37A À 230VAC |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 35A@ 230VAC |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | <0,5mA/230VAC |
| Entrée | Courant de fuite | <0.5W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Bluetooth |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Temp. de travail. | -25℃~+45℃ |
| Environnement | Temp. max. Temp. du boîtier. | TC=85°C (Ta=”45℃”) |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃~+80℃, 10%~95%RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2 Classe C, EN61000-3-3 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Autres | MTBF | 191500H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et température ambiante de 25°C |
| Autres | Dimension | 306,6*43*30mm (L*L*H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

