Le SRP-SV9105N-65CC500-1500 est un driver LED programmable Bluetooth NFC de 65 W dans un boîtier en plastique, doté de la technologie Silvair. Il est conçu avec une sortie à courant constant à 1 canal avec un courant réglable de 500 mA à 1 500 mA, ce qui lui permet de s'adapter à des lampes LED avec différents courants. Il est conçu avec une entrée de 220-240 V CA. Le facteur de puissance du driver peut dépasser 0,95 et son rendement est supérieur à 75%. Il permet une gradation fluide et profonde jusqu'à 0,01% sans scintillement ni bourdonnement.
| Sortie | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 6-54 V |
| Sortie | Actuel | Fixe 1050 mA |
| Sortie | Précision du courant | ±3%( ±1%@Certaine pleine charge) @ pleine charge |
| Sortie | Puissance nominale | 65 W max. |
| Entrée | Plage de tension | 200-240 V CA/200-240 V CC |
| Entrée | Plage de tension absolue | 176-264 V CA/176-280 V CC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 0/50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,98 @ 230VAC Pleine charge |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | THD ≤ 6% (à pleine charge / 230 V CA) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | >90% @ 230VAC pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,35 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | Max. 9,68 A à 230 V CA ; durée de 70 μs |
| Entrée | Courant de fuite | < 5mA /230VAC |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | <0.5W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Bluetooth® |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0,01%-100%@ Courant maximal |
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude/CCR |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/ Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Temp. de travail. | -25℃ ~ +45℃ |
| Environnement | Temp. max. Temp. du boîtier. | Tc=85℃ |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | En61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Autres | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et 25℃ température ambiante |
| Autres | Dimension | 123,9 × 78,8 × 30 mm (L × l × H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

