Description du produit. Ce pilote de LED DALI à 1 canal et à sortie de tension constante 24VDC est conforme à la norme IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2. Avec l'interface DALI-2/Push intégrée et l'alimentation électrique de classe Ⅱ, cet appareil DALI DT6 est doté d'un boîtier plastique entièrement isolé. En outre, avec la fonction PFC active intégrée, son PF > 0,9 et son efficacité > 86%. La méthode de gradation de ce pilote est la gradation numérique PWM, avec une courbe de gradation logarithmique DALI standard. De plus, il est conforme à la norme Safety Extra Low Voltage, couplée à une protection contre les surcharges et les surchauffes. Son degré de protection est IP20, ce qui convient aux applications d'éclairage LED en intérieur, avec une garantie de 5 ans.
| Sortie | Tension continue | 12V DC | 24V DC |
|---|---|---|---|
| Sortie | Max. Courant | 4,16A max | 2,08A max |
| Sortie | Puissance nominale | max. 50W | |
| Entrée | Plage de tension | 200-240V AC | |
| Entrée | Fréquence | 50/60Hz | |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | >0.9 | |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 85% @ 230VAC | 88% @ 230VAC |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,27A À 230VAC | |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 2A à 230VAC | |
| Contrôle | Interface de gradation | DALI (consommation DALI < 2mA)/PUSHmA | |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% | |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion | |
| Contrôle | Courbe de gradation | Logarithmique | |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, rétablissement automatique après suppression du défaut | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") | |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | Homologué ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 1KV | |
| Autres | MTBF | 190900H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et 25℃ température ambiante | |
| Autres | Dimension | 210*50*32mm (L*L*H) |

