SRP-SV9105N-36CCT350-1050 is a plastic casing 36W Bluetooth NFC programmable LED driver, enabled by Silvair technology. It is designed with 2 channels constant current output with adjustable current from 350mA to 1050mA, which enables it to be suitable for LED lights with different current. It is designed with 220-240VAC input. Power factor of the driver can be over 0.95 and efficiency is higher than 75%. It enables smooth and deep dimming to 0.01% without flickering and buzzing noise.
| Sortie | Canal LED | 2 |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 6-54V, Max. 60V |
| Sortie | Actuel | 350-1050mA via l'outil NFC ; courant minimum inférieur à 0,1mA, par défaut 800mA |
| Sortie | Précision du courant | ±3%( ±1%@Certaine pleine charge) @ pleine charge |
| Sortie | Puissance nominale | Max. 36W |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC/220-240VDC |
| Entrée | Plage de tension absolue | 196-264VAC/196-264VDC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 0/50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,95 @ 230VAC Pleine charge* |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | THD ≤ 14% (@ pleine charge / 230VAC)* |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | >86% @ 230VAC pleine charge* |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,25A Max. |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | Max. 8,56A à 230VAC ; durée de 88μs |
| Entrée | Courant de fuite | < 5mA /230VAC |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Bluetooth® Mesh (BLE 5.2) |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0,01%-100%@ Courant maximal |
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude/CCR |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/ Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Temp. de travail. | -25℃ ~ +45℃ |
| Environnement | Temp. max. Temp. du boîtier. | TC=85℃ (Ta=”45℃”) |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Autres | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et 25℃ température ambiante |
| Autres | Dimension | 145x45x28mm (L*L*H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

