Le pilote LED RF 30W (tension constante) dispose d'une sortie à tension constante 12VDC/24VDC à 2 canaux dans un boîtier plastique entièrement isolé de classe II, avec un PFC actif intégré offrant un facteur de puissance supérieur à 0,95 et un rendement supérieur à 86% ; il comprend une interface de gradation sans fil RF compatible avec diverses télécommandes RF, prend en charge le contrôle WiFi via des applications iOS et Android lorsqu'il est associé à des transmetteurs RF-WiFi, et fonctionne sur les fréquences radio 868/869,5/916,5/434MHz, ce qui le rend adapté aux applications d'éclairage LED d'intérieur.
| Sortie | Canal LED | 2 | |
|---|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 12V DC | 24V DC |
| Sortie | Max. Courant | Max. 2,5A/ch, ch1+ch2=2,5A | Max. 1,25A/ch, ch1+ch2=1,25A |
| Sortie | Tolérance de tension | ±1% | |
| Sortie | Puissance nominale | 30 W max. | |
| Entrée | Plage de tension | 200 ~ 240VAC | |
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz | |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,9 @ 230VAC | |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | ≤ THD 15% (@ pleine charge / 230VAC) | |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 86% @ 230VAC pleine charge | |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 160mA @ 230VAC | |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 2A à 230VAC | |
| Entrée | Courant de fuite | < 0,5 mA / 230 V CA | |
| Contrôle | Interface de gradation | Sans fil RF | |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% | |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion | |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") | |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 1KV | |
| Autres | MTBF | 188300H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et 25℃ température ambiante | |
| Autres | Dimension | 170*53,4*28mm (L*L*H) |

