Le driver LED 200W 0/1-10V (tension constante) est un driver LED dimmable avec un boîtier métallique rectangulaire, fournissant 4 canaux de sortie à tension constante 12/24VDC. Il est doté d'une alimentation de classe 1 et d'un boîtier métallique entièrement isolé, ainsi que d'une fonction PFC active intégrée à deux niveaux, garantissant un facteur de puissance supérieur à 0,98 et un rendement supérieur à 93%. Le circuit d'attaque a une faible consommation en veille de moins de 1W et comprend une interface de gradation 0/1-10V intégrée, compatible avec les signaux universels 0/1-10V. Conforme aux normes Safety Extra Low Voltage, il offre également une protection contre les surcharges et les surchauffes, ce qui le rend adapté aux applications d'éclairage LED en intérieur.
| Sortie | Canal LED | 4 | |
|---|---|---|---|
| Tension continue | 12V DC | 24V DC | |
| Max. Courant | Max. 8,3 A/canal, canal 1 + canal 2 + canal 3 + canal 4 = 16,6 A | Max. 4,1A/ch, ch1+ch2+ch3+ch4=8,4A | |
| Tolérance de tension | ±1% | ||
| Puissance nominale | max. 200 W | ||
| Entrée | Plage de tension | 100-277V AC | |
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz | |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,98 @ 230VAC | |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | ≤ THD 15% (@ pleine charge / 230VAC) | |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 93% @ 230 V CA à pleine charge | |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 2,3 A à 100 V CA, 1 A à 230 V CA, 0,9 A à 277 V CA | |
| Entrée | Courant de fuite | < 0,5mA /230VAC | |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | < 1W | |
| Contrôle | Interface de gradation | 0/1-10V | |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% | |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion | |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃ | |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | UL8750, CAN/CSA C22.2 No. 250.13-14, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 approuvé | |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 1KV | |
| Autres | MTBF | 185900H, MIL-HDBK-217F @ 230 V CA à pleine charge et température ambiante de 25 °C |

