Le pilote de LED RF 15W à 2 canaux (tension constante) offre une sortie à tension constante à 2 canaux de 12V ou 24V avec une puissance totale maximale de 15W, logée dans un boîtier plastique de classe II entièrement isolé, avec un PFC actif intégré pour un facteur de puissance et une efficacité élevés, offrant une gradation profonde, douce et sans scintillement jusqu'à 0,1% sans bruit ; il prend en charge le contrôle des lumières LED unicolores et blanches accordables, est compatible avec diverses télécommandes RF, fonctionne sur les fréquences radio 868/869,5/916,5/434MHz, et convient aux applications d'éclairage LED d'intérieur.
| Sortie | Canal LED | 2 | |
|---|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 12V DC | 24V DC |
| Sortie | Max. Courant | Max. 1,25A/ch, ch1+ch2=1,25A | Max. 0,625A/ch, ch1+ch2=0,625A |
| Sortie | Tolérance de tension | ±1% | |
| Sortie | Puissance nominale | max. 15W | |
| Entrée | Plage de tension | 200-240V AC | |
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz | |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,9 @ 230VAC | |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | ≤ THD 15% (@ pleine charge / 230VAC) | |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 80% @ 230VAC pleine charge | |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,08A À 230VAC | |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 2A à 230VAC | |
| Entrée | Courant de fuite | < 0,5mA /230VAC | |
| Contrôle | Interface de gradation | RF | |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% | |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion | |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃ ~ +45℃ | |
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") | |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation | |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13 | |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC | |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ RH 70% | |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, immunité aux surtensions Ligne-Ligne 0,5KV | |
| Autres | MTBF | =[2024产品说明书列表_说明书唯一值路径_测试_240714.xlsm]Sheet11!$B$1 188400H, MIL-HDBK-217F température ambiante | |
| Autres | Dimension | 178x46x22mm (L*L*H) |

