SRPL-2305N-150CC200-1050H est un pilote de LED à gradation non-SELV NFC de 80w, certifié DALI-2, avec un long boîtier métallique. Il est conçu avec une sortie de courant constant à 1 canal avec un courant réglable de 200mA à 1050mA, ce qui lui permet de s'adapter aux lumières LED avec différents courants. Il est conçu pour une entrée 220-240VAC. Le facteur de puissance du pilote peut être supérieur à 0,98 et l'efficacité est supérieure à celle du 90%. Il permet une gradation douce et profonde jusqu'à 0,1% sans scintillement ni bourdonnement. 1 adresse DALI pour 1 canal de sortie est attribuée automatiquement par le contrôleur maître DALI, ou par des dispositifs de programmation NFC. Conforme à la norme IEC62386-101:2014, 102:2014, 207 ed.2, ce pilote DALI est compatible avec les contrôleurs d'application et les dispositifs de contrôle certifiés DALI-2.
| Sortie | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 50-300 V |
| Sortie | Actuel | 200-1050 mA via le réglage NFC : courant min. réduit à 0,1 mA |
| Sortie | Précision du courant | ±3%@ pleine charge |
| Sortie | Puissance nominale | 150 W max. |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC/VDC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 0/50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,98 @ 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | THD ≤ 10% (à pleine charge / 230 V CA) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | >90%@ 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,64 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | Max. 26,8 A à 230 V CA ; durée de 369 µs |
| Entrée | Courant de fuite | <5ma> |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | <0.5W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N : 4 kV / L-N-G : 4 kV |
| Contrôle | Interface de gradation | Type d'appareil DALI 6 (consommation DALI) < 2mA)/ AC Push |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0,1%-100%@Courant maximal |
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude/CCR |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/ Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, se rétablit automatiquement après une baisse de température |
| Environnement | Temp. de travail. | -25 °C à +60 °C |
| Environnement | Temp. max. Temp. du boîtier. | Tc = 90 °C |
| Environnement | Humidité de travail | 10%~95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40°C~+80°C, 10%~95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T19510.213-2023 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-FG : 1500 V CA, I/P-DA : 1500 V CA, O/P-DA : 1500 V CA |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-FG : 100 MOhms/500 VCC/25 °C/70%RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB17625.1-2022, GB/T17743-2021 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| Autres | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et 25℃ température ambiante |
| Autres | Dimension | 355x30x21mm (L*L*H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

