The 150W DALI DT6 Dimmable LED Driver is a constant voltage driver with one 24V DC output channel and a maximum output power of 150W, featuring a built-in DALI-2 interface compliant with IEC 62386-101, 102, and 207 standards as a DALI DT6 device controlled via a single DALI address, supporting PWM dimming down to 0.1% for smooth and deep dimming, offering high power factor and efficiency, error reporting, and compatibility with universal DALI masters that support DT6 commands.
| Sortie | Canal LED | 1 Canal |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 24V DC |
| Sortie | Max. Courant | Max. 6,25 A |
| Sortie | Tolérance de tension | ±3% |
| Sortie | Puissance nominale | 150 W max. |
| Entrée | Plage de tension | 220-240V AC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | THD < 6% (@ pleine charge /230 V CA) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 93% @ 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,71 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 46 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant de fuite | < 0,5 mA / 230 V CA |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | < 0,5 W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | DALI DT6 (DALI consumption<2mA)/ Poussée |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance |
| Protection de l'environnement | Surcharge | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, il se rétablit automatiquement après une baisse de température |
| Environnement | Température de fonctionnement | -25 °C à +50 °C |
| Environnement | Max. Température du boîtier | (Ta = ” 50 °C ”) 85 °C |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / / 70% RH 25℃ |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2 Classe C, EN61000-3-3 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Autres | MTBF | 191800H, MIL-HDBK-217F à 230 V CA à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C |
| Autres | Dimension | 365,6 × 43 × 30 mm (L × l × H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

