SRP-CS9105-24-150LCVT est un pilote de LED à tension constante Casambi Bluetooth 150W haute performance, 2 canaux de sortie. Doté d'une sortie à tension constante de 24VDC avec une entrée 220-240VAC, ce driver assure un facteur de puissance supérieur à 0,98 et une efficacité de plus de 93%. Grâce à sa technologie Casambi avancée, le driver permet une gradation fluide et sans scintillement jusqu'à 0,01% sans aucun bruit de bourdonnement. Il est équipé d'une correction active du facteur de puissance (PFC), d'une protection contre la surchauffe, la surcharge et la surtension, ce qui en fait une solution durable et sûre pour les applications d'éclairage à LED.
| Sortie | Canal LED | 2 Canal |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 24V DC |
| Sortie | Max. Courant | Max.6.25A(CH1+CH2≤6.25A) |
| Sortie | Tolérance de tension | ±3% |
| Sortie | Puissance nominale | 150 W max. |
| Entrée | Plage de tension | 220-240V AC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,98 @ 230 V CA |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | THD ≤ 6% (à pleine charge / 230 V CA) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 93% @ 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,71 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 46 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant de fuite | < 0,5 mA / 230 V CA |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | < 0,5 W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Casambi |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surcharge | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Temp. de travail. | -25 °C à +45 °C |
| Environnement | Temp. max. Temp. du boîtier. | 85℃ (Ta=45℃) |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃, 10%~ 95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2 Classe C, EN61000-3-3 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Autres | MTBF | 191800H, MIL-HDBK-217F à 230 V CA à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C |
| Autres | Dimension | 365,6 × 43 × 30 mm (L × l × H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

