Le pilote LED Bluetooth RGBW à tension constante et gradable 150W 24V offre une puissance de sortie maximale de 150W, avec 4 canaux de sortie à tension constante DC 24V.
Il se caractérise par un facteur de puissance et une efficacité élevés, assurant une gradation profonde et régulière jusqu'à 0,1% sans scintillement. Le pilote consomme moins de 0,5 W en mode veille, répondant ainsi aux dernières exigences ERP. Il permet de contrôler l'allumage et l'extinction, l'intensité lumineuse, le CCT et les lumières LED RGBW via une application intelligente et des télécommandes, sans avoir besoin d'une passerelle. Le pilote prend en charge cinq types de lumière différents : RGBW, RGB, CCT, DIM et ON/OFF, et peut être facilement apparié à l'application intelligente via une simple pression sur un bouton. Grâce à la fréquence globale de 2,4 GHz et à la fonctionnalité de réseau maillé, il permet d'augmenter les distances de contrôle et de transmettre des signaux aux appareils voisins, avec une distance de transmission pouvant aller jusqu'à 30 m entre deux appareils voisins. Le système utilise une communication bidirectionnelle cryptée pour un retour d'information rapide et une transmission fiable des données. Il est compatible avec les télécommandes universelles RF+Bluetooth, prenant en charge jusqu'à 8 télécommandes par contrôleur de LED, et est conçu pour les applications d'éclairage LED en intérieur avec un degré d'étanchéité IP20.
| Sortie | Canal LED | 4 canaux |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 24V DC |
| Sortie | Max. Courant | Max. 6,25 A |
| Sortie | Tolérance de tension | ±3% |
| Sortie | Puissance nominale | 150 W max. |
| Entrée | Plage de tension | 220-240V AC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | THD < 6% (@ pleine charge /230 V CA) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 93% @ 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,71 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 46 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant de fuite | < 0,5 mA / 230 V CA |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | < 0,5 W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Bluetooth |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance |
| Protection de l'environnement | Surcharge | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, reprise automatique après suppression de la condition de défaillance |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, il se rétablit automatiquement après une baisse de température |
| Environnement | Température de fonctionnement | -25℃ ~ +45℃ |
| Environnement | Max. Température du boîtier | 85℃(Ta="45℃") |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2 Classe C, EN61000-3-3 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Autres | MTBF | 191500H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC pleine charge et 25℃ de température ambiante |
| Autres | Dimension | 365,6 × 43 × 30 mm (L × l × H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

