Le mini-driver LED DALI DT6 NFC 10 W est un driver compact et efficace à intensité variable pour l'éclairage LED monochrome. Il dispose d'une interface DALI-2 intégrée et permet de configurer facilement les paramètres actuels et les adresses DALI à l'aide d'un outil de programmation NFC. Avec une puissance maximale de 10 W et des capacités de gradation fluides, ce driver est compatible avec les maîtres DALI universels. Son boîtier en plastique entièrement isolé garantit sécurité et durabilité, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. De plus, il est assorti d'une garantie de 5 ans pour une tranquillité d'esprit supplémentaire.
| Sortie | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 12-42 V, 3-12 V toujours valable, mais les performances doivent être vérifiées sur place. |
| Sortie | Actuel | 100-450 mA via l'outil NFC ; courant minimal réduit à 0,1 mA, valeur par défaut 350 mA |
| Sortie | Précision du courant | ±3%( ±1%@Certaine pleine charge) @ pleine charge |
| Sortie | Puissance nominale | 10 W max. |
| Entrée | Plage de tension | 220-240VAC/220-240VDC |
| Entrée | Plage de tension absolue | 196-264VAC/196-264VDC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 0/50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,93 @ 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Distorsion harmonique totale (Typ.) | THD 15% (à pleine charge / 230 V CA) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | > 75% @ 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,1 A max. |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | Max. 3,18 A à 230 V CA ; durée de 22 μs |
| Entrée | Courant de fuite | < 5mA /230VAC |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | <0.5W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N : 1 kV |
| Contrôle | Interface de gradation | Type d'appareil DALI 6 (consommation DALI) < 2mA)/ AC Push |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0,01%-100%@ Courant maximal |
| Contrôle | Méthode de gradation | Gradation de l'amplitude/CCR |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/ Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surintensité | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Temp. de travail. | -25℃ ~ +45℃ |
| Environnement | Temp. max. Temp. du boîtier. | Tc=85℃ |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH |
| Sécurité et EMC |
Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Sécurité et EMC |
Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et EMC |
Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sécurité et EMC |
EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sécurité et EMC |
Immunité CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Autres | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230 V CA à pleine charge et une température ambiante de 25 °C |
| Autres | Dimension | 122 x 23 x 21 mm (L x l x H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

