SRP-CS9105-24-100LCVT is a high-performance 100W Casambi Bluetooth-enabled constant voltage LED driver, 2 channel output. Featuring a 24VDC constant voltage output with a 220-240VAC input, this driver ensures a power factor greater than 0.97 and an efficiency of over 93%. With its advanced Casambi technology, the driver supports smooth, flicker-free dimming down to 0.01% without any buzzing noise. It is equipped with built-in active Power Factor Correction (PFC), over-temperature, over-load, and over-voltage protection, making it a durable and safe solution for LED lighting applications.
| Sortie | Canal LED | 2 canaux |
|---|---|---|
| Sortie | Tension continue | 24V DC |
| Sortie | Max. Courant | Max. 4.17A(CH1+CH2≤4.17A) |
| Sortie | Tolérance de tension | ±3% |
| Sortie | Puissance nominale | 100 W max. |
| Entrée | Plage de tension | 220-240V AC |
| Entrée | Gamme de fréquences | 50/60Hz |
| Entrée | Facteur de puissance (Typ.) | > 0,97 @ 230 V CA |
| Entrée | Distorsion harmonique totale | THD ≤ 9% (@ full load / 230VAC) |
| Entrée | Efficacité (Typ.) | 93% @ 230 V CA à pleine charge |
| Entrée | Courant alternatif (typ.) | 0,47 A à 230 V CA |
| Entrée | Courant d'appel (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID Max. 32A @ 230VAC |
| Entrée | Courant de fuite | < 0,5 mA / 230 V CA |
| Entrée | Consommation d'énergie en veille | < 0,5 W |
| Entrée | Anti-Surcharge | L-N:2KV |
| Contrôle | Interface de gradation | Casambi |
| Contrôle | Gamme de gradation | 0.1%-100% |
| Contrôle | Méthode de gradation | Modulation de largeur d'impulsion |
| Contrôle | Courbe de gradation | Linéaire/Logarithmique en option |
| Protection de l'environnement | Surtension | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surcharge | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Court-circuit | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Protection de l'environnement | Surchauffe | Oui, supprimer les conditions d'erreur et réalimenter l'appareil. |
| Environnement | Temp. de travail. | -25℃ ~ +45℃ |
| Environnement | Temp. max. Temp. du boîtier. | 85℃ (Ta=45℃) |
| Environnement | Humidité de travail | 10% ~ 95% RH sans condensation |
| Environnement | Température et humidité de stockage | -40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH |
| Sécurité et CEM | Normes de sécurité | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sécurité et CEM | Tension de résistance | I/P-O/P : 3.75KVAC |
| Sécurité et CEM | Résistance d'isolement | I/P-O/P : 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sécurité et CEM | EMC Emission | EN55015, EN61000-3-2 Classe C, EN61000-3-3 |
| Sécurité et CEM | Immunité CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Autres | MTBF | 191800H, MIL-HDBK-217F à 230 V CA à pleine charge et à une température ambiante de 25 °C |
| Autres | Dimension | 306,6*43*30mm (L*L*H) |
| Autres | Garantie | 5 ans |

