The KNX controller SR-KNX9511FA is a constant voltage RGBW LED controller with 4 channel, 5A per channel output, which can be compatible with KNX system to control RGB/RGBW LED lighting and support group, scene and sequence. 0%-100% smooth dimming without any flickering can be achieved by the KNX dimmer, which is perfect for human’s vision.
La frecuencia predeterminada es 600 Hz PWM y la frecuencia se puede ajustar mediante la configuración de fábrica.
| Alimentación | Tensión de funcionamiento del bus | 21-30 V CC, a través del bus KNX/EIB | ||
|---|---|---|---|---|
| Alimentación | Voltaje de entrada | 12-36 V CC | 12-36 V CC | 12-36 V CC |
| Salida | Corriente nominal | 5Ax4CH | 350 mA x 4 canales | 700 mA x 4 canales |
| Salida | Potencia nominal | 4x(60-180)W | 4x(4,2-12,6)W | 4x(8,4-25,2)W |
| Salida | Tensión de carga | 12-36 V CC | 12-36 V CC | 12-36 V CC |
| Salida | Seguridad | Protección contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecalentamiento. | Protección contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecalentamiento. | |
| Salida | BEI/KNX | Terminal de conexión de bus EIB | ||
| Conexiones | Entradas/salidas | Utilizar terminal de conexión por tornillo | ||
| Conexiones | 4 canales | |||
| Funcionamiento y visualización | Botón y LED rojo | Para asignar la dirección física | ||
| Funcionamiento y visualización | LED verde intermitente | Indica que la capa de aplicación funciona con normalidad | ||
| Funcionamiento y visualización | LED de salida | Indicate output status per channel, LED on mean the. channel has output, LED off mean the channel has not output | ||
| Funcionamiento y visualización | Botones manuales | Cambiar mediante una operación breve, | ||
| Funcionamiento y visualización | OT. LED | atenuación relativa mediante un funcionamiento prolongado. Indique sobrecalentamiento, >70 °C. | ||
| Funcionamiento y visualización | OV.LED | Indicar sobretensión, >40V CC | ||
| Tipo de protección | IP 20, EN 60 529 | |||
| Temperatura | Operación | -5 °C…+45 °C | ||
| Temperatura | Almacenamiento | -25 °C…+55 °C | ||
| Temperatura | Transporte | -25 °C…+70 °C | ||
| Ambiente | Humedad | <93%, except dewing |

