The KNX DALI Gateway is a DIN rail module for installation in the distribution board on a 35 mm mounting rail. It is a DALI single-master controller to DALI standard IEC 62386 Parts 101ed2 and 103ed1. The gateway is suitable for use with DALI and DALI-2 systems. It supports Device Type 6, Device Type 8 Tc, Device Type 8 XY coordinate, Device Type 8 RGB with DALI interfaces to IEC 62386 and their integration in a KNX building installation. The DALI gateway has 2 channels DALI output. Up to 64 DALI devices can be connected to each DALI output. DT6 and DT8 devices can all be connected to each DALI output in a mixed configuration.
| Suministro | Tensión de alimentación de la pasarela | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
|---|---|---|
| Suministro | Consumo total de corriente de la red eléctrica | Máximo 48 mA |
| Suministro | Total power consumption via mains | Máximo 11 W |
| Suministro | Tensión del bus KNX | 21-30 V CC, a través del bus KNX/EIB |
| Suministro | KNX current consumption | Máximo 10 mA |
| Suministro | Consumo de energía a través de KNX | Máximo 210 mW |
| DALI outputs | Número de salidas | 2 |
| DALI outputs | Número de dispositivos DALI | Máximo 64 por salida |
| DALI outputs | Tipos de dispositivos compatibles | DT6. DT8 Tc, coordenada XY DT8, RGB DT8 |
| DALI outputs | Voltaje DALI | Típico 16VDO |
| DALI outputs | Corriente máxima de alimentación | 2 x 250 mA |
| Conexiones | KNX | Terminal de conexión KNX, 0,8 mm. Solicitud |
| Conexiones | DALI outputs & mains voltage | Screw terminal, 0.5-2.5 mm ,stranded |
| Conexiones | Mini USB | Cable de datos USB-A a Mini USB (USB 2.0) |
| Funcionamiento y visualización | Botón KNX y LED rojo | Para asignar la dirección física |
| Funcionamiento y visualización | LED verde KNX parpadeando | Indica que la capa de aplicación funciona con normalidad |
| Funcionamiento y visualización | LED rojo DALI encendido | Indicar fallo DALI |
| Funcionamiento y visualización | LED verde DALI encendido | Indique que el bus DALI funciona con normalidad. |
| Tipo de protección | IP 20, EN 60 529 | |
| Temperatura | Operación | -5 °C. +45 °C |
| Temperatura | Almacenamiento | -25 ℃…+55 ℃ |
| Temperatura | Transporte | 25 ℃..+70 ℃ |
| Ambiente | Humedad | <93%, except dewing |
| Diseño | Dimensiones | 90,1 x 72 x 66,4 mm |
| Montaje | En montura de 35 mm | Según EN60715 |

