The 80W DALI DT6 NFC Enabled LED Driver is a constant current dimmable LED driver with a linear metal housing, featuring a built-in DALI-2 interface as a DT6 device, offering output current selectable from 1000 to 2000mA via NFC programming with a minimum current gear of 0.1mA, supporting DALI address, group, and scene settings through NFC, designed with Class II isolated power supply for high power factor and efficiency, enabling switching and dimming of LED lighting luminaires with amplitude and CCR dimming for smooth and deep dimming, compatible with universal DALI masters supporting DT6 commands, and compliant with DALI-251/252/253 standards.
| Salida | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 10-54V, Máx.60V |
| Salida | Actual | 1000-2000mA a través de ajuste NFC; Mín.engranaje de corriente inferior a 0,1mA |
| Salida | Precisión actual | ±3%@ plena carga |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 80W |
| Entrada | Rango de tensión | 120-277VAC |
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0,97 a 230 VCA a plena carga |
| Entrada | Distorsión armónica total | ≤ THD 8% (@ carga completa / 230VAC) |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | >90% @ 230VAC carga completa |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,5 A máx. |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | Máx. 23,36 A a 230 V CA; duración de 432 μs |
| Entrada | Corriente de fuga | < 5 mA / 230 VCA |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | <0,5 W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N:2,5KV |
| Controlar | Interfaz de regulación | Tipo de dispositivo DALI 6 (consumo DALI) < 2mA)/ AC Push |
| Controlar | Gama de regulación | 0,011 TP3T-1001 TP3T@ Corriente máxima |
| Controlar | Método de regulación | Atenuación de amplitud/CCR |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmica opcional |
| Protección | Cortocircuito | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras una bajada de temperatura |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -25 °C ~ +60 °C |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | TC=90℃ |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | EN61347-1, EN61347-2-13, GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009 |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN 61547, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| Otros | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente |
| Otros | Dimensión | 355x30x21mm (Largo*ancho*alto) |
| Otros | Garantía | 5 años |


