SRP-CA9105N-12CC100-700 es un controlador LED programable Bluetooth NFC de 12W con carcasa de plástico, habilitado por la tecnología Casambi. Está diseñado con 1 canal de salida de corriente constante con corriente ajustable de 100mA a 700mA, lo que le permite ser adecuado para luces LED con diferentes corrientes. Está diseñado con 220-240VAC de entrada con alto factor de potencia y eficiencia. Permite una atenuación suave y profunda hasta 0,01% sin parpadeos ni zumbidos.
| Salida | Canal LED | 1 |
|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 6-42 V, máx. 50 V |
| Salida | Actual | 100-700 mA a través de la herramienta NFC; corriente mínima reducida a 0,1 mA, valor predeterminado 300 mA. |
| Salida | Precisión actual | ±3% (±1%@Cierta carga completa) @ carga completa |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 12 W |
| Entrada | Rango de tensión | 220-240 V CA/220-240 V CC |
| Entrada | Rango de tensión absoluta | 196-264 VCA/196-264 VCC |
| Entrada | Gama de frecuencias | 0/50/60Hz |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0,95 a 230 VCA a plena carga* |
| Entrada | Distorsión armónica total | THD ≤ 12% (a plena carga / 230 VCA)* |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | >771 TP3T a 230 VCA a plena carga* |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,1 A máx. |
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | Máx. 3,96 A a 230 VCA; duración de 90 μs. |
| Entrada | Corriente de fuga | < 5 mA / 230 VCA |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | <0,5 W |
| Entrada | Contra sobretensiones | L-N:2KV |
| Controlar | Interfaz de regulación | Casambi |
| Controlar | Gama de regulación | 0,011 TP3T-1001 TP3T@ Corriente máxima |
| Controlar | Método de regulación | Atenuación de amplitud/CCR |
| Controlar | Curva de atenuación | Lineal/Logarítmica opcional |
| Protección | Cortocircuito | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, elimine las condiciones de fallo y vuelva a encender el dispositivo. |
| Medio ambiente | Temp. de trabajo. | -25℃ ~ +45℃ |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja. | Tc = 85 °C |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40 ℃ ~ +80 ℃, 10% ~ 95% RH |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN 61547, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 |
| Otros | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC carga completa y 25℃ temperatura ambiente |
| Otros | Dimensión | 135 x 35 x 20 mm (L*A*H) |
| Otros | Garantía | 5 años |

