SRP-ZG9105-50CCT250-1000 es un controlador LED regulable de 50w con 2 canales de salida de corriente constante y corriente ajustable de 250ma a 1000ma por interruptores DIP, lo que le permite ser adecuado para luces LED CCT con diferentes corrientes. Está diseñado con una entrada de 200-240VAC.
El factor de potencia del controlador puede superar 0,9 y la eficiencia es superior a 87%. Permite una regulación suave y profunda hasta 0,1% sin parpadeos ni zumbidos.
El controlador LED está diseñado con interfaz de control ZigBee 3.0 y puede emparejarse a la red ZigBee y controlarse desde su controlador o interfaz de concentrador. Los controladores pueden ser compatibles con la pasarela universal ZigBee o coordinador.
Además, el dispositivo ZigBee es compatible con la puesta en marcha TouchLink para conectar directamente los mandos a distancia ZigBee y controlarlos. El dispositivo ZigBee se basa en ZigBee 3.0 y se puede conectar y controlar con un máximo de 30 mandos a distancia ZigBee que sean compatibles con ZigBee Light Link a través de TouchLink.
También es compatible con la nueva función Zigbee Green Power y puede conectarse y controlarse directamente con un máximo de 20 mandos a distancia Zigbee Green Power sin necesidad de un concentrador o pasarela Zigbee.
| Salida | Canal LED | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 250 mA | 300 mA | 350 mA | 400 mA | 450 mA | 500 mA | 550 mA | 600 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V |
| Salida | Corriente seleccionable | 650 mA | 700 mA | 750 mA | 800 mA | 850 mA | 900 mA | 950 mA | 1000 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-52V | 8-50 V |
| Salida | Tolerancia actual | ±5% | |||||||
| Salida | Potencia nominal | Máx. 50W | |||||||
| Entrada | Rango de tensión | 200-240 V CA | |||||||
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz | |||||||
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | 0.97 > | |||||||
| Entrada | Distorsión armónica total | ≤ THD 8% (@ carga completa / 230VAC) | |||||||
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 87% a 230 VCA a plena carga | |||||||
| Entrada | Corriente de irrupción (típ.) | ARRANQUE EN FRÍO Máx. 8A a 230VAC | |||||||
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 0,27 A a 230 VCA | |||||||
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5mA /230VAC | |||||||
| Controlar | Interfaz de regulación | Zigbee 3.0 | |||||||
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |||||||
| Controlar | Método de regulación | Regulación de amplitud (regulación PWM bajo 1%) | |||||||
| Protección | Cortocircuito | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Protección | Sobretensión | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -25℃ ~ +45℃ | |||||||
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 75℃(Ta=”45℃”) | |||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | Homologado según ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 | |||||||
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 70% RH 25℃ / | |||||||
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN 61547, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | |||||||
| Otros | MTBF | 191300H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC a plena carga y 25℃ de temperatura ambiente. | |||||||
| Otros | Dimensión | 210 × 50 × 32 mm (largo × ancho × alto) |


