Product Description. This 1-channel 48VDC constant voltage output DALI LED Driver is in compliance with IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.
Con interfaz DALI-2/Push integrada y fuente de alimentación de clase II, este dispositivo DALI DT6 cuenta con una carcasa de plástico totalmente aislada. Además, con la función PFC activa integrada, su PF > 0,9 y su eficiencia > 86%.
El método de regulación de este controlador es la regulación digital PWM, con curva de regulación logarítmica DALI estándar. Además, cumple con la norma de seguridad de muy baja tensión, junto con protección contra sobrecargas y sobrecalentamiento.
Su grado de protección es IP20, adecuado para aplicaciones de iluminación LED en interiores, con 5 años de garantía.
| Salida | Canal LED | 4 | |
|---|---|---|---|
| Salida | Tensión CC | 12 V CC | 24 V CC |
| Salida | Máx. Corriente | Máx. 8,3A/ch, ch1+ch2+ch3+ch4=16,6A | Máx. 4,1A/ch, ch1+ch2+ch3+ch4=8,4A |
| Salida | Tolerancia de tensión | ±1% | |
| Salida | Potencia nominal | máx. 200W | |
| Entrada | Rango de tensión | 100-277 V CA | |
| Entrada | Gama de frecuencias | 50/60 Hz | |
| Entrada | Factor de potencia (típ.) | > 0,98 @ 230VAC | |
| Entrada | Distorsión armónica total | ≤ THD 15% (a plena carga / 230VCA) | |
| Entrada | Eficiencia (típ.) | 93% @ 230VAC carga completa | |
| Entrada | Corriente alterna (típ.) | 2,3A @ 100VAC, 1A @ 230VAC, 0,9A@277VAC | |
| Entrada | Corriente de fuga | < 0,5mA /230VAC | |
| Entrada | Consumo de energía en modo de espera | < 1W | |
| Controlar | Interfaz de regulación | DALI (consumo DALI) < 2mA)/PULSE | |
| Controlar | Gama de regulación | 0.1%-100% | |
| Controlar | Método de regulación | Modulación por ancho de impulsos | |
| Controlar | Curva de atenuación | Logarítmico | |
| Protección | Sobrecorriente | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |
| Protección | Sobretemperatura | Sí, se recupera automáticamente tras eliminar la condición de fallo | |
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |
| Medio ambiente | Máx. Temp. caja | 85℃(Ta=”45℃”) | |
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Seguridad y CEM | Normas de seguridad | UL8750, CAN/CSA C22.2 nº 250.13-14, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 aprobado | |
| Seguridad y CEM | Tensión soportada | I/P-O/P: 3,75KVAC | |
| Seguridad y CEM | Resistencia al aislamiento | I/P-O/P: 100M Ohmios / 500VDC / 25℃ / 70% RH | |
| Seguridad y CEM | Emisión CEM | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Seguridad y CEM | Inmunidad CEM | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, inmunidad a sobretensiones Línea-Línea 1KV | |
| Otros | MTBF | 183100H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC full load and 25℃ ambient temperature |


