Der RF+Bluetooth® LED-Controller für Magnet-Schienenleuchten verfügt über ein superschlankes Design speziell für Magnet-Schienenleuchten und lineare Beleuchtungsanwendungen. Mit einem DC48V-Eingang und einer maximalen Ausgangsleistung von 30W bietet er einen 2-Kanal-Konstantstromausgang, der über Dip-Schalter zwischen 100-700mA einstellbar ist. Dieser Controller ermöglicht ein tiefes und sanftes Dimmen bis zu 0,1% und gewährleistet einen flimmerfreien Betrieb. Er ermöglicht die Steuerung von EIN/AUS, Lichtintensität und Farbtemperatur für angeschlossene einfarbige LED-Leuchten und kann sowohl über eine Smart-App als auch über Fernbedienungen bedient werden, ohne dass ein Gateway erforderlich ist. Die Kopplung mit der Smart-App erfolgt schnell und einfach per Tastendruck, und das Mesh-Netzwerk ermöglicht eine größere Steuerungsdistanz, indem es Signale an benachbarte Geräte in einem Abstand von bis zu 30 m überträgt. Die verschlüsselte Zwei-Wege-Kommunikation sorgt für eine sichere und zuverlässige Datenübertragung und schnelle Statusrückmeldungen. Der Controller ist mit universellen RF+Bluetooth-Fernbedienungen kompatibel, so dass jeder LED-Treiber mit bis zu 8 Fernbedienungen gekoppelt werden kann, was ihn vielseitig für eine Vielzahl von Steuerungsanwendungen einsetzbar macht. Geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 100 mA | 150 mA | 150 mA | 200 mA | 200 mA | 250mA | 250mA | 300mA | 300mA | 350mA | 350mA | 400mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V |
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 450mA | 450mA | 500mA | 500mA | 550mA | 550mA | 600mA | 600mA | 650mA | 650mA | 700mA | 700mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V | 6–42 V |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 30 W | |||||||||||
| Eingabe | Dimmbares Interface | RF+Bluetooth | |||||||||||
| Eingabe | Spannung | 48 VDC ±51 TP3T (polaritätsfrei) | |||||||||||
| Eingabe | Aktuell | 0,65 A bei Volllast | |||||||||||
| Eingabe | Effizienz | 95% | |||||||||||
| Schutz | Überlast | Die Lastspannung liegt außerhalb des Bereichs, der Strom fällt ab, bis die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird. | |||||||||||
| Schutz | Ohne Last | Verhindert Schäden an der Last beim Einschalten | |||||||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ausgang geschlossen, automatische Wiederherstellung nach Behebung des Fehlers | |||||||||||
| Schutz | Rücklaufsperre | Verhindern Sie Schäden an Fahrer und Ladung | |||||||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |||||||||||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||||||
| Andere | Dimension | 125 × 14,2 × 10 mm (L × B × H) |

