Der RDM-fähige 50-W-CV-DMX-LED-Treiber ist ein dimmbarer LED-Treiber mit einer maximalen Ausgangsleistung von 50 W, der über eine standardmäßige DMX512-konforme Steuerschnittstelle und RDM-Funktionalität für die Kommunikation zwischen DMX-Master und Decoder verfügt und die Zuweisung von DMX-Adressen über die Master-Konsole ermöglicht. Er verfügt über 2 PWM-Ausgangskanäle, eine gemeinsame Anode, 12/24-V-Konstantspannungsausgang, vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse der Klasse II, hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad, geeignet für die Steuerung von tunable white- und einfarbigen LED-Leuchten, ausgestattet mit einem Digitaldisplay zur einfachen Einstellung und Anzeige von DMX-Adressen, unterstützt 1 bis 2 DMX-Kanäle, einstellbare PWM-Ausgangsfrequenz von 500 Hz bis 35 kHz und anpassbare Gammawerte der Dimmkurve von 0,1 bis 9,9.
| Ausgabe | Gleichspannung | 12 V GLEICHSTROM | 24V DC |
|---|---|---|---|
| Ausgabe | Max. Stromstärke | Max. 4,16 A/Kanal, Kanal 1 + Kanal 2 = 4,16 A | Max. 2,08 A/Kanal, Kanal 1 + Kanal 2 = 2,08 A |
| Ausgabe | Nennleistung | max. 50W | |
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240V AC | |
| Eingabe | Frequenz | 50/60Hz | |
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | >0.93 | |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 86% bei 230 VAC | |
| Eingabe | Eingangsstrom (Typ.) | 0,27A @ 230VAC | |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 2A bei 230VAC | |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | DMX512 (RDM-fähig) | |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% | |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Impulsbreitenmodulation | |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear, logarithmisch | |
| Schutz | Überspannung | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 75℃(Ta=”45℃”) | |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 zugelassen | |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Überspannungsfestigkeit Line-Line 1KV | |
| Andere | MTBF | 190100H, MIL-HDBK-217F bei 230 VAC Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur | |
| Andere | Dimension | 210*50*32mm (L*B*H) |

