SRP-2108-50CCT ist ein dimmbarer 50-W-DMX-LED-Treiber mit 2 Kanälen mit konstantem Stromausgang und einstellbarem Strom von 250ma bis 1500ma durch DIP-Schalter, wodurch er für CCT-LED-Leuchten mit unterschiedlichem Strom geeignet ist. Er ist für einen 200-240VAC Eingang ausgelegt. Der Leistungsfaktor des Treibers kann über 0,93 liegen und die Effizienz ist höher als beim 86%. Er ermöglicht ein sanftes und tiefes Dimmen auf 0,1% ohne Flackern und Brummgeräusche. DMX-Adressen können manuell über Tasten zugewiesen werden und werden auf dem digitalen Display angezeigt. Dieser LED-Treiber entspricht DMX512(2008) und DMX512-A und ist mit universellen DMX-Master-Controllern kompatibel.
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 600mA | 700mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V |
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 800mA | 900mA | 1000mA | 1100mA | 1200mA | 1300mA | 1400mA | 1500mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8-46V | 8–41 V | 8–38 V | 8-35V | 8-33V |
| Ausgabe | Nennleistung | maximal 50 W | |||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240V AC | |||||||
| Eingabe | Frequenz | 50/60Hz | |||||||
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | >0.93 | |||||||
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 86% bei 230 VAC | |||||||
| Eingabe | Eingangsstrom (Typ.) | 0,27A @ 230VAC | |||||||
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 2A bei 230VAC | |||||||
| Kontrolle | Dimmbares Interface | DMX512 (RDM-fähig) | |||||||
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% | |||||||
| Kontrolle | Dimmverfahren | Impulsbreitenmodulation | |||||||
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear, logarithmisch | |||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Schutz | Überspannung | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Schutz | Übertemperatur | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 75℃(Ta=”45℃”) | |||||||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |||||||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 zugelassen | |||||||
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Überspannungsfestigkeit Line-Line 1KV | |||||||
| Andere | MTBF | 194500H, MIL-HDBK-217F bei 230 VAC Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur | |||||||
| Andere | Dimension | 210*50*32mm (L*B*H) |

