Der DALI-2-Schalter unterstützt verschiedene Betriebsarten, er kann als Standard-DALI-2-Eingabegerät arbeiten und Ereignismeldungen an das DALI-2-Steuersystem senden oder direkt DALI-Befehle an den DALI-Bus senden. Die Funktion wird durch die Wahl der Betriebsart bestimmt. Mehrere Betriebsarten können vom DALI-2-Anwendungscontroller mit dem Befehl SET OPERATING MODE (DTR0) eingestellt werden
| DALI-Schnittstelle | |
|---|---|
| Eingabe Typ | DALI |
| Kennzeichnung | DA, DA |
| Eingangsspannungsbereich | 12VDC-22.5VDC (accordingIEC62368-101) |
| Typ. Stromaufnahme DALI (bei 16,5V) | 2mA |
| Max. Stromaufnahme DALI (Einschaltstrom bei 22,5 V) | 10mA |
| Anzahl der Adressen für DALI-Betriebsgeräte | DALI |
| Anzahl der Adressen für DALI-Steuergeräte | 4 programmierbare Touch-Tasten |
| Anzahl der Rückmelde-LEDs | 8 programmierbare LEDs |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) | 86 × 86 × 21,4 mm |
| Montage | Wandmontage oder auf Kabelkanal |
| Max. Gehäusetemperatur Tc | 75℃ |
| Erwartete Lebensdauer @Tc | 50,00OH |
| Schutzklasse | II. Bestimmungsgemäße Verwendung |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
| Funktion | Konfigurierbar |
| Start-up Zeit | <150 ms |
| Terminals | |
| Stecker Typ | Einschieben |
| Drahtgröße Massivkern | 0,2-1,3 mm2 (AWG26-AWG16) |
| Drahtgröße Feiner Kern | 0,2-1,3 mm2 (AWG26-AWG16) |
| Drahtgröße mit Aderendhülse | 0,25-1,0 mm2 |
| Abisolierlänge | 9-10mm/0.35-0.39 Zoll |
| Anschluss freigeben | Druckknopf |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur der Lagerung | -20 °C bis +50 °C |
| Umgebungstemperatur bei der Arbeit | -20 °C bis +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 8%-80% |
| Normen | |
| DALI | IEC62386-101:2014 IEC62386-103:2014 IEC62386-301 IEC62386-332 |
| EMC | EN 61547 EN 50015 / IEC CISPR15 |
| Sicherheit | EN 61347-2-11 EN 61347-1 |
| Markierungen | DALI-2, CE |

