Der KNX-Dimmer SR-KNX9501FA ist ein Konstantspannungs-Dimmregler mit 4 Kanälen und einer Ausgangsleistung von 5 A pro Kanal, der mit dem KNX-System kompatibel ist, um einfarbige LED-Beleuchtung zu dimmen und zu schalten und Gruppen, Szenen und Sequenzen zu unterstützen. Mit dem KNX-Dimmer kann ein flimmerfreies, gleichmäßiges Dimmen von 0% bis 100% erreicht werden, was für das menschliche Auge ideal ist.
Die Standardfrequenz beträgt 600 Hz PWM und kann werkseitig eingestellt werden.
| Stromversorgung | Bus Betriebsspannung | 21-30V DC, über den KNX/EIB-Bus | ||
|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | Eingangsspannung | 12–36 V Gleichstrom | 12–36 V Gleichstrom | 12–36 V Gleichstrom |
| Ausgabe | Nennstrom | 5Ax4CH | 350 mA x 4 Kanäle | 700 mA x 4 Kanäle |
| Ausgabe | Nennleistung | 4x(60-180)W | 4x(4,2-12,6)W | 4x(8,4-25,2)W |
| Ausgabe | Lastspannung | 12–36 V Gleichstrom | 12–36 V Gleichstrom | 12–36 V Gleichstrom |
| Ausgabe | Sicherheit | Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz | Kurzschluss-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz | |
| Ausgabe | EIB/KNX | EIB-Busanschlussklemme | ||
| Verbindungen | Eingänge/Ausgänge | Verwendung von Schraubklemmen | ||
| Verbindungen | 4 Kanäle | |||
| Bedienung und Anzeige | Taste und rote LED | Für die Zuweisung der physischen Adresse | ||
| Bedienung und Anzeige | Grüne LED blinkt | Zeigt die normal laufende Anwendungsschicht an | ||
| Bedienung und Anzeige | LEDs für die Ausgabe | Zeigt den Ausgangsstatus pro Kanal an, LED an bedeutet, dass der Kanal Ausgang hat, LED aus bedeutet, dass der Kanal keinen Ausgang hat | ||
| Bedienung und Anzeige | Manuelle Tasten | Umschalten durch einen kurzen Vorgang, | ||
| Bedienung und Anzeige | OT. LED | Relative Dimmung über einen langen Betrieb. Anzeige bei Übertemperatur, >70 °C | ||
| Bedienung und Anzeige | OV. LED | Zeigt Überspannung an, >40 V DC | ||
| Art des Schutzes | IP 20, EN 60 529 | |||
| Temperatur | Operation | -5 °C … +45 °C | ||
| Temperatur | Lagerung | -25 °C…+55 °C | ||
| Temperatur | Transport | -25 °C…+70 °C | ||
| Umgebungsbedingungen | Luftfeuchtigkeit | <93%, except dewing |

