Der DALI DT8 LED-Treiber ist eine superschlanke, hocheffiziente Lösung, die speziell für Magnet-Schienenbeleuchtung und lineare Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurde. Mit einer magnetischen Absorptionsinstallationsmethode sorgt er für eine nahtlose Integration und eliminiert hochfrequente Störgeräusche. Dieser Controller arbeitet mit einer Eingangsspannung von 48 V Gleichstrom und liefert eine maximale Ausgangsleistung von 28 W. Er verfügt über zwei Kanäle mit einem Konstantstrom-Ausgangsbereich von 100–700 mA. Der Strom ist über DIP-Schalter für Mehrfachbetriebseinstellungen leicht einstellbar. Er unterstützt eine tiefe und gleichmäßige Dimmung bis zu 0,1% und bietet eine flimmerfreie Leistung. Das Gerät entspricht den Normen IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014 und IEC 62386-209 und lässt sich mühelos in alle DALI-Systeme auf dem Markt integrieren. Es verfügt außerdem über eine integrierte DALI-2-Schnittstelle für erweiterte Funktionalität. Dieser LED-Controller mit der Schutzart IP20 eignet sich ideal für eine Vielzahl von Beleuchtungsumgebungen und wird mit einer 5-Jahres-Garantie für zuverlässige Leistung geliefert. Mit einer Eingangsspannung von 48 VDC ± 5% (polaritätsfrei) und einem Eingangsstrom von 0,65 A bei Volllast bietet er eine außergewöhnliche Energieeffizienz und Vielseitigkeit.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 100 mA | 150 mA | 200 mA | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 24–40 V | 24–40 V | 24–40 V | 24–40 V | 24–40 V | 24–40 V | 24–40 V |
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 24–40 V | 24–40 V | 24–40 V | 24–40 V | 24–40 V | 24–40 V | |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 28 W | ||||||
| Eingabe | Dimmbares Interface | DALI-2 (DALI-Verbrauch) < 2 mA) | ||||||
| Eingabe | Spannung | 48 VDC ±51 TP3T (polaritätsfrei) | ||||||
| Eingabe | Aktuell | 0,65 A bei Volllast | ||||||
| Eingabe | Effizienz | 95% | ||||||
| Eingabe | Standby-Leistung | <0,5 W | ||||||
| Schutz | Überlast | Ja. Beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. | ||||||
| Schutz | Ohne Last | Ja. Beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. | ||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ja. Beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. | ||||||
| Schutz | Rücklaufsperre | Verhindern Sie Schäden an Fahrer und Ladung | ||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur. | -20 °C bis +45 °C | ||||||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | ||||||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40 °C bis +80 °C, 10% bis 95%RH | ||||||
| Andere | Dimension | 125 × 14 × 10 mm (L × B × H) |

