Der an der Decke montierte Sensor kombiniert Anwesenheitserfassung, Tageslichtnutzung, 0-10V-Dimmen und Casambi-Funktechnologie. Der Sensor kann mit 0-10-V-Dim-to-Off-LED-Treibern arbeiten, und die Leuchten müssen nur an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Ergebnis ist ein erhöhter Nutzerkomfort und erhebliche Energieeinsparungen, die die anspruchsvollsten Energievorschriften für Gebäude erfüllen.
| Abmessungen / Gewicht | Siehe Abmessungen |
|---|---|
| Schneidloch | 70–73 mm |
| Material / Farbe | ABS / Weiß |
| Drahtstärke | 26-16 AWG (0,2-1,3 mm²) |
| Länge des Streifens | 0.28-0.35 in. / 7-9 mm |
| Eingangsspannung | 12-24 VDC |
| Stromverbrauch | < 30mA (wenn Dimmverfahren = Senke) |
| Dimmsteuerung | Analog (0-10V) |
| Dimmleistung | 4mA (Senke) / 20mA (Quelle) |
| Status-Anzeigen | Rot (Anwesenheitserkennung) |
| Sender-Empfänger Frequenz | 2,4GHz ISM-Band |
| Funkreichweite | 269 Fuß (82m) im offenen Feld |
| Radio-Zertifizierung | FCC/IC, CE |
| Funktionen | Kontinuierliches Dimmen, Einzel-/Gruppenadressierung, Szenensteuerung, Task-Tuning (0-100%) Autonome sensorgestützte Steuerung, Scheduler-Steuerung |
| Typ der Belegungserfassung | Mikrowellen-Sensor |
| Mikrowelle Hochfrequenz | 5,8 GHz ±75 MHz ISM-Band |
| Lux Erfassungsbereich | 0-1000 Lux |
| Montagehöhe | Empfohlene Höhe: 10ft (3m) |
| Erfassungswinkel | 150° (Wand), 360° (Decke) |
| Erfassungsbereich | Bis zu 8 Meter bei 3m Installationshöhe |
| Betriebstemperaturbereich | 32℉ bis 104℉ / 0℃ bis 40℃ (nur für den Innenbereich) |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0-95% (nicht kondensierend) |
| Sicherheitszertifizierung | cULus-gelistet, CE |

