Product Description. SRP-2309-24-75LCVT is a DALI-2 certified 75W LED driver with 2 parallel connected channels and 24VDC constant voltage output.
Er ist für den Universaleingang 220-240VAC ausgelegt. Der Leistungsfaktor des Treibers kann über 0,9 liegen und der Wirkungsgrad ist höher als bei 90%.
Es ermöglicht ein sanftes und tiefes Dimmen auf 0,1% ohne Flackern und Brummen. 1 DALI-Adresse kann manuell über Tasten zugewiesen und auf dem digitalen Display angezeigt oder automatisch von DALI-Mastern zugewiesen werden.
Dieser DALI-Treiber entspricht den Normen IEC62386-101:2014, 102:2014, 207 ed. 2 und ist mit DALI-2-zertifizierten Anwendungssteuerungen und Steuergeräten kompatibel.
Die UL- und ENEC-Zertifizierung gewährleistet eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit des Treibers, der weltweit eingesetzt werden kann.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 Kanal |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 24V DC |
| Ausgabe | Max. Stromstärke | Max. 3.125A |
| Ausgabe | Spannungstoleranz | ±3% |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 75W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240V AC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 50/60Hz |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | THD < 14% (bei Volllast /230VAC) |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 89% @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,37A @ 230VAC |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 35A @ 230VAC |
| Eingabe | Ableitstrom | < 0,5mA /230VAC |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | < 0.5W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | DALI DT8 (DALI-Verbrauch<2mA) / Drücken |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Impulsbreitenmodulation |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Überspannung | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Überlast | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, erholt sich automatisch nach einem Temperaturabfall |
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | (Ta=”50℃”) 85℃ |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohm / 500VDC / / 70% RH 25℃ |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | En55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Andere | MTBF | 191500H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 306,6*43*30mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |

