SRP-SV9105N-65CC500-1500 ist ein programmierbarer 65W Bluetooth NFC LED-Treiber mit Kunststoffgehäuse, der durch Silvair-Technologie ermöglicht wird. Er verfügt über einen 1-Kanal-Konstantstromausgang mit einstellbarem Strom von 500mA bis 1500mA, wodurch er für LED-Leuchten mit unterschiedlichem Strom geeignet ist. Er ist für einen Eingang von 220-240VAC ausgelegt. Der Leistungsfaktor des Treibers kann über 0,95 liegen und die Effizienz ist höher als beim 75%. Er ermöglicht ein sanftes und tiefes Dimmen auf 0,01% ohne Flackern und Brummgeräusche.
| Ausgabe | LED-Kanal | 1 |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 6-54V |
| Ausgabe | Aktuell | Fest 1050mA |
| Ausgabe | Stromgenauigkeit | ±3%( ±1% bei bestimmter Volllast) bei Volllast |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 65W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240VAC/200-240VDC |
| Eingabe | Absoluter Spannungsbereich | 176-264VAC/176-280VDC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 0/50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,98 @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | THD ≤ 6% (bei Volllast / 230VAC) |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | >90% @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,35A @ 230VAC |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | Max. 9,68A bei 230VAC; 70μs Dauer |
| Eingabe | Ableitstrom | < 5mA /230VAC |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | <0.5W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | Bluetooth®. |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0,01%-100%@ Maximaler Strom |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Amplitude/CCR-Dimmen |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Über Strom | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Umwelt | Arbeitstemperatur. | -25℃ ~ +45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäuse-Temp. | Tc=85℃ |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | EN61347-1, EN61347-2-13 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | En55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | En61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Andere | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 123,9×78,8x30mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |

