SRP-1009-50CC ist ein dimmbarer 50-W-LED-Treiber mit 1 Kanal Konstantstromausgang und einstellbarem Strom von 250 mA bis 1500 mA über DIP-Schalter, wodurch er für Konstantstrom-LED-Leuchten mit unterschiedlichem Strom geeignet ist. Er ist für eine Eingangsspannung von 200–240 VAC ausgelegt.
Der Leistungsfaktor des Treibers kann über 0,9 liegen und der Wirkungsgrad ist höher als 87%. Er ermöglicht eine gleichmäßige und tiefe Dimmung auf 0,1% ohne Flackern und Brummgeräusche.
Der LED-Treiber ist mit einer RF-Steuerschnittstelle ausgestattet und mit einer Vielzahl von RF-Fernbedienungen der Serie SR-1009 kompatibel. Bei Verwendung mit einem WiFi-RF-Sender kann dieser Treiber über eine auf iOS- oder Android-Mobilgeräten installierte App gesteuert werden.
Außerdem verfügt es über eine Push-Dimm-Funktion, wenn es mit einem Druckschalter verbunden ist.
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 600mA | 700mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V |
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 800mA | 900mA | 1000mA | 1100mA | 1200mA | 1300mA | 1400mA | 1500mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8-46V | 8–41 V | 8–38 V | 8-35V | 8-33V |
| Ausgabe | Nennleistung | 50 W | |||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240V AC | |||||||
| Eingabe | Frequenz | 50/60Hz | |||||||
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | >0.9 | |||||||
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 87% bei 230 VAC | |||||||
| Eingabe | Eingangsstrom (Typ.) | 0,27A @ 230VAC | |||||||
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 2A bei 230VAC | |||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Schutz | Überspannung | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Schutz | Übertemperatur | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 85℃ | |||||||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |||||||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 zugelassen | |||||||
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Überspannungsfestigkeit Line-Line 1KV | |||||||
| Andere | MTBF | 190600H, MIL-HDBK-217F bei 230 VAC bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur | |||||||
| Andere | Dimension | 210*50*32mm (L*B*H) |

