Der 42-W-HF-LED-Treiber (Konstantstrom) ist ein Netzteil der Klasse II mit einem vollständig isolierten Kunststoffgehäuse, das einen einkanaligen Konstantstromausgang von 250 bis 1000 mA mit einer maximalen Ausgangsleistung von 42 W bietet, wählbar über einen DIP-Schalter. Er verfügt über RF-Dimmung bei 868/869,5/916,5/434 MHz, integrierte aktive PFC für hohen Leistungsfaktor und Wirkungsgrad, PWM-Digitaldimmung bis zu 0,1%, unterstützt Ein-/Aus- und Helligkeitssteuerung für einfarbige LED-Leuchten, kann mit bis zu 8 RF-Sendern gekoppelt werden und ermöglicht bei Verwendung mit WiFi-RF-Sendern die Steuerung über eine App auf iOS- und Android-Systemen.
| Ausgabe | LED-Kanal | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 6–52 V | 6–52 V | 6–52 V | 6–52 V | 6–52 V | 6–52 V | 6–52 V | 6–52 V |
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA | 950mA | 1000mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 6–52 V | 6–52 V | 6–52 V | 6–52 V | 6–49 V | 6–46 V | 6–44 V | 6–42 V |
| Ausgabe | Nennleistung | 42 W max. | |||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240V AC | |||||||
| Eingabe | Frequenzbereich | 50/60Hz | |||||||
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,95 @ 230VAC | |||||||
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | ≤ THD 15% (bei Volllast / 230VAC) | |||||||
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 87% @ 230VAC Volllast | |||||||
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,27A @ 230VAC | |||||||
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART 2 A max. bei 230 VAC | |||||||
| Eingabe | Ableitstrom | < 0,5mA /230VAC | |||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Schutz | Überspannung | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Schutz | Übertemperatur | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 75℃(Ta=”45℃”) | |||||||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |||||||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 zugelassen | |||||||
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Überspannungsfestigkeit Line-Line 1KV | |||||||
| Andere | MTBF | 188700H, MIL-HDBK-217F bei 230 VAC bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur | |||||||
| Andere | Dimension | 178 × 57 × 21 mm (L × B × H) |

