SRP-SV9105N-25CC250-700 ist ein 25W Bluetooth NFC programmierbarer LED-Treiber mit Kunststoffgehäuse, der durch Silvair-Technologie ermöglicht wird. Er verfügt über einen 1-Kanal-Konstantstromausgang mit einstellbarem Strom von 250mA bis 700mA, wodurch er für LED-Leuchten mit unterschiedlichem Strom geeignet ist. Er ist für einen Eingang von 220-240VAC ausgelegt. Der Leistungsfaktor des Treibers kann über 0,95 liegen und die Effizienz ist höher als beim 75%. Er ermöglicht ein sanftes und tiefes Dimmen auf 0,01% ohne Flackern und Brummgeräusche.
| Ausgabe | LED-Kanal | 1 |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 6-54V, max.60V |
| Ausgabe | Aktuell | 250-700mA über NFC-Tool; Min.Strom Getriebe niedriger als 0,1mA, Standard 500mA |
| Ausgabe | Stromgenauigkeit | ±3%( ±1% bei bestimmter Volllast) bei Volllast |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 25W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240VAC/220-240VDC |
| Eingabe | Absoluter Spannungsbereich | 196-264VAC/196-264VDC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 0/50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,96 @ 230VAC Volllast* |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | THD ≤ 13% (bei Volllast / 230VAC)* |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | >83% @ 230VAC Volllast* |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,2A Max. |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | Max. 5,64A bei 230VAC; 72μs Dauer |
| Eingabe | Ableitstrom | < 5mA /230VAC |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | Bluetooth® Mesh (BLE 5.2) |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0,01%-100%@ Maximaler Strom |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Amplitude/CCR-Dimmen |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Über Strom | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Umwelt | Arbeitstemperatur. | -25℃ ~ +45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäuse-Temp. | TC=85℃ (Ta=”45℃”) |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Andere | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 120x41x28mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |

