Der 2-Kanal-30-W-HF-LED-Treiber (Konstantstrom) ist ein dimmbarer LED-Treiber mit HF-Steuerung und einem Dimmbereich von 0,1%-100%. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 30 W verfügt er über zwei Kanäle, die einen Konstantstrom von 250-1000 mA liefern, wobei der Betriebsstrom über DIP-Schalter einstellbar ist. Dieser Treiber ist mit einem Netzteil der Klasse II und einem vollständig isolierten Kunststoffgehäuse ausgestattet, das einen hohen Leistungsfaktor und Wirkungsgrad gewährleistet. Er ist für die Steuerung von zweifarbiger LED-Beleuchtung ausgelegt und mit verschiedenen RF-Fernbedienungen kompatibel. Mit einem Radiofrequenzbereich von 868/869,5/916,5/434 MHz eignet er sich für LED-Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich.
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V | 8–48 V |
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 650mA | 700mA | 750mA | 800mA | 850mA | 900mA | 950mA | 1000mA |
| Ausgabe | DC-Spannungsbereich | 8-46V | 8–43 V | 8-40V | 8-37V | 8-35V | 8-33V | 8-31V | 8-30V |
| Ausgabe | Nennleistung | 30 W | |||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240V AC | |||||||
| Eingabe | Frequenz | 50/60Hz | |||||||
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | >0.9 | |||||||
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 83% bei 230 VAC | |||||||
| Eingabe | Eingangsstrom (Typ.) | 0,16A @ 230VAC | |||||||
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 2A bei 230VAC | |||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Schutz | Überspannung | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Schutz | Übertemperatur | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 85℃(Ta="45℃") | |||||||
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | |||||||
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | EN61347-1, EN61347-2-13 | |||||||
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Überspannungsfestigkeit Line-Line 1KV | |||||||
| Andere | MTBF | 189500H, MIL-HDBK-217F bei 230 VAC unter Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C | |||||||
| Andere | Dimension | 170*53.4*28mm (L*B*H) |

