SRP-2007-15CC100-700 ist ein 15-W-LED-Transformator mit 0/1-10 V Dimmfunktion, 1 Kanal Konstantstromausgang und werkseitig einstellbarem Strom von 100 mA bis 700 mA. Er ist für eine Eingangsspannung von 200–240 VAC ausgelegt. Der Leistungsfaktor des Treibers kann über 0,9 liegen und der Wirkungsgrad ist höher als 80%. Er ermöglicht ein sanftes und tiefes Dimmen auf 0,1% ohne Flackern und Summen. Der dimmbare Transformator wird über eine 1-10-V-Steuereinheit gesteuert und ist mit einem universellen 1-10-V-Signal kompatibel. Eine 0-10-V-Version ist optional erhältlich.
| Ausgabe | Wählbarer Strom | 100 mA | 150 mA | 200 mA | 250mA | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-Spannungsbereich | 5–52 V | 5–52 V | 5–52 V | 5–52 V | 5–50 V | 5–43 V | 5–38 V | 5–33 V | |
| Wählbarer Strom | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | ||||
| DC-Spannungsbereich | 5–30 V | 5–27 V | 5–25 V | 5–23 V | 5–22 V | ||||
| Nennleistung | Maximal 15 W | ||||||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 200-240V AC | |||||||
| Frequenzbereich | 50/60Hz | ||||||||
| Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,95 @ 230VAC | ||||||||
| Harmonische Gesamtverzerrung | ≤ THD 15% (bei Volllast / 230VAC) | ||||||||
| Wirkungsgrad (Typ.) | 85% bei 230 VAC unter Volllast | ||||||||
| AC-Strom (Typ.) | 0,09 A bei 230 VAC | ||||||||
| Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART 6,16 A max. bei 230 VAC | ||||||||
| Ableitstrom | < 5mA /230VAC | ||||||||
| Kontrolle | Dimmbares Interface | 0/1-10V | |||||||
| Dimmbereich | 0.1%-100% | ||||||||
| Dimmverfahren | Dimmen der Amplitude (PWM-Dimmen unter 1%) | ||||||||
| Dimm-Kurve | Logarithmisch | ||||||||
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -20℃ ~ +45℃ | |||||||
| Max. Gehäusetemperatur | 85℃(Ta="45℃") | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend | ||||||||
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | ||||||||
| Schutz | Kurzschluss | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | |||||||
| Übertemperatur | Ja, automatische Wiederherstellung nach Fehlerbehebung | ||||||||
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 zugelassen | |||||||
| Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC | ||||||||
| EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||||||||
| EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Stoßspannungsfestigkeit Leitung-Leitung 0,5 kV | ||||||||
| Andere | MTBF | 190500H, MIL-HDBK-217F bei 230 VAC bei Volllast und 25 °C Umgebungstemperatur | |||||||
| Dimension | 178 × 46 × 22 mm (L × B × H) | ||||||||

