Produkt-Beschreibung. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 150W und einem 2-Kanal-24VDC-Konstantspannungsausgang verfügt dieser dimmbare LED-Treiber über eine integrierte DALI-2-Schnittstelle und einen hohen Leistungsfaktor und Wirkungsgrad.
Jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse gesteuert. Die PWM-Dimmung ermöglicht ein sanftes und tiefes Dimmen auf 0,1%.
Dieses Gerät ist kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen, verfügt über eine Fehlerberichtsfunktion und kann DT8-Befehle unterstützen. Außerdem ist dieser Treiber für LED-Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich mit 5 Jahren Garantie geeignet.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 Kanal |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 24V DC |
| Ausgabe | Max. Stromstärke | Max. 6,25A(CH1+CH2≤6,25A) |
| Ausgabe | Spannungstoleranz | ±3% |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 150W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240V AC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 50/60Hz |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | THD < 6% (bei Volllast /230VAC) |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 93% @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,71A @ 230VAC |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 46A @ 230VAC |
| Eingabe | Ableitstrom | < 0,5mA /230VAC |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | < 0.5W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | DALI DT8 (DALI-Verbrauch<2mA)/ Drücken |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Impulsbreitenmodulation |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Überspannung | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Überlast | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, erholt sich automatisch nach einem Temperaturabfall |
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +50℃ |
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | (Ta=”50℃”) 85℃ |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohm / 500VDC / / 70% RH 25℃ |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | En55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Andere | MTBF | 191800H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 365,6*43*30mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |

