Dieser kompakte LED-Treiber unterstützt Bluetooth® Mesh Networking für eine stabile drahtlose Steuerung mit großer Reichweite. Er verfügt über ein vollständig isoliertes Kunststoffgehäuse der Klasse II, eine integrierte aktive PFC, einen hohen Wirkungsgrad (>93%) und eine geringe Standby-Leistung (<0.5W). Easily paired via the Silvair mobile app, it works seamlessly with kinetic energy switches and EnOcean switches (EWSSB, EWSDB). Typical indoor range is 20–25 meters with an onboard antenna. Built-in protection against over-temperature, overload, and over-voltage ensures safe and reliable operation.
| Ausgabe | LED-Kanal | 1 Kanal |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 24 VDC |
| Ausgabe | Aktuell | Max. 6,25 A |
| Ausgabe | Stromgenauigkeit | ±3% |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 150W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240VAC |
| Eingabe | Absoluter Spannungsbereich | 50/60Hz |
| Eingabe | Frequenzbereich | > 0,98 @ 230VAC |
| Eingabe | Leistungsfaktor(Typ.) | THD ≤ 6%(bei Volllast / 230VAC) |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | 93%@230VAC Volllast |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 0,71A @ 230VAC |
| Eingabe | AC Strom (Typ.) | KALTSTART Max. 46A@ 230VAC |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | <0,5mA/230VAC |
| Eingabe | Ableitstrom | <0,5 W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | Bluetooth |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Impulsbreitenmodulation |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Über Strom | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Umwelt | Arbeitstemperatur. | -25℃~+45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäuse-Temp. | 85°C (Ta=”45℃”) |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃~+80℃, 10%~95%RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Andere | MTBF | 191500H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25°C Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 365,6*43*30mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |

