Der 10W Mini DALI DT8 NFC LED-Treiber ist ein vielseitiger, dimmbarer Treiber für CCT-LED-Beleuchtung. Er verfügt über eine integrierte DALI-2-Schnittstelle und ermöglicht die einfache Konfiguration von Stromeinstellungen und DALI-Adressen mit einem NFC-Programmiertool. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 10 W und wählbaren Stromoptionen von 100 bis 450 mA gewährleistet dieser Treiber eine gleichmäßige und tiefe Dimmung. Er ist mit universellen DALI-Mastern kompatibel und verfügt über eine Fehlerberichtsfunktion. Er ist in einem vollständig isolierten Kunststoffgehäuse untergebracht und bietet einen hohen Wirkungsgrad und Leistungsfaktor, wodurch er sich ideal für LED-Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich eignet.
| Ausgabe | LED-Kanal | 2 |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 12-42V, 3-12V noch gültig, aber die Leistung muss vor Ort abgewartet werden |
| Ausgabe | Aktuell | 100-450mA über NFC-Tool; Min.strom Getriebe niedriger als 0,1mA, Standard 350mA |
| Ausgabe | Stromgenauigkeit | ±3%( ±1% bei bestimmter Volllast) bei Volllast |
| Ausgabe | Nennleistung | Max.10W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240VAC/220-240VDC |
| Eingabe | Absoluter Spannungsbereich | 196-264VAC/196-264VDC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 0/50/60Hz |
| Eingabe | Leistungsfaktor (Typ.) | > 0,93 @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung (Typ.) | THD ≤ 15% (bei Volllast /230VAC) |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | > 75% @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0.1A Max. |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | Max. 3,18A bei 230VAC; 22μs Dauer |
| Eingabe | Ableitstrom | < 5mA /230VAC |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | <0,5 W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:1KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | DALI-Gerätetyp 8 (DALI-Verbrauch) < 2mA)/ AC Push |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0,01%-100%@ Maximaler Strom |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Amplitude/CCR-Dimmen |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Über Strom | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, beheben Sie die Fehlerbedingungen und schalten Sie das Gerät wieder ein. |
| Umwelt | Arbeitstemperatur. | -25℃ ~ +45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäuse-Temp. | Tc=85℃ |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃, 10% ~ 95% RH |
| Sicherheit & EMC |
Sicherheitsstandards | EN61347-1, EN61347-2-13, GB/T 19510.1-2023, GB/T 19510.213-2023 |
| Sicherheit & EMC |
Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC |
Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH |
| Sicherheit & EMC |
EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021 |
| Sicherheit & EMC |
EMC-Störfestigkeit | EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Andere | MTBF | 191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25°C Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 122x23x21mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |

