Der dimmbare 100W DALI DT6 LED-Treiber ist ein Einkanal-Konstantspannungstreiber mit 24 V DC-Ausgang, der bis zu 100 W Gesamtleistung unterstützt und über eine integrierte DALI-2-Schnittstelle verfügt, die den Normen IEC 62386-101, 102 und 207 entspricht. Er arbeitet mit hohem Leistungsfaktor und hohem Wirkungsgrad, verwendet PWM-Dimmen für sanftes, tiefes Dimmen bis zu 0,1% und ist mit universellen DALI-Mastern kompatibel, die DT6-Befehle unterstützen, wobei jedes Gerät über eine einzige DALI-Adresse gesteuert wird und mit einer Fehlerberichtsfunktion ausgestattet ist.
| Ausgabe | LED-Kanal | 1 Kanal |
|---|---|---|
| Ausgabe | Gleichspannung | 24V DC |
| Ausgabe | Max. Stromstärke | Max. 4.17A |
| Ausgabe | Spannungstoleranz | ±3% |
| Ausgabe | Nennleistung | Max. 100W |
| Eingabe | Spannungsbereich | 220-240V AC |
| Eingabe | Frequenzbereich | 50/60Hz |
| Eingabe | Harmonische Gesamtverzerrung | THD < 9% (bei Volllast /230VAC) |
| Eingabe | Wirkungsgrad (Typ.) | 93% @ 230VAC Volllast |
| Eingabe | AC-Strom (Typ.) | 0,47A @ 230VAC |
| Eingabe | Einschaltstrom (Typ.) | KALTSTART Max. 32A @ 230VAC |
| Eingabe | Ableitstrom | < 0,5mA /230VAC |
| Eingabe | Leistungsaufnahme im Standby-Modus | < 0.5W |
| Eingabe | Anti Surge | L-N:2KV |
| Kontrolle | Dimmbares Interface | DALI DT6 (DALI-Verbrauch<2mA) / Drücken |
| Kontrolle | Dimmbereich | 0.1%-100% |
| Kontrolle | Dimmverfahren | Impulsbreitenmodulation |
| Kontrolle | Dimm-Kurve | Linear/Logarithmisch optional |
| Schutz | Überspannung | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Überlast | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Kurzschluss | Ja, erholt sich automatisch nach Beseitigung der Fehlerbedingung |
| Schutz | Übertemperatur | Ja, erholt sich automatisch nach einem Temperaturabfall |
| Umwelt | Arbeitstemperatur | -25℃ ~ +45℃ |
| Umwelt | Max. Gehäusetemperatur | 85℃(Ta="45℃") |
| Umwelt | Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | 10% ~ 95% RH nicht kondensierend |
| Umwelt | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH |
| Sicherheit & EMC | Sicherheitsstandards | IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13 |
| Sicherheit & EMC | Stehende Spannung | I/P-O/P: 3,75KVAC |
| Sicherheit & EMC | Isolationswiderstand | I/P-O/P: 100M Ohm / 500VDC / / 70% RH 25℃ |
| Sicherheit & EMC | EMC-Emissionen | EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3 |
| Sicherheit & EMC | EMC-Störfestigkeit | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN614547 |
| Andere | MTBF | 191500H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25℃ Umgebungstemperatur |
| Andere | Dimension | 306,6*43*30mm (L*B*H) |
| Andere | Garantie | 5 Jahre |

