El controlador LED Zigbee para luz de carril magnética presenta un diseño superdelgado adaptado específicamente para aplicaciones de luz de carril magnética e iluminación lineal, que ofrece una instalación perfecta con absorción magnética y sin sonido de interferencia de alta frecuencia.
Funciona con el protocolo Zigbee 3.0 y proporciona una entrada de 48 V de CC con una potencia máxima de salida de 30 W y una salida de corriente constante de 100-700 mA de 1 canal, con opciones de corriente multioperación seleccionables mediante dips. El controlador admite una regulación profunda y suave de hasta 0,1%, lo que garantiza un rendimiento sin parpadeos. Permite controlar el encendido/apagado y la intensidad luminosa de las luces LED monocolor conectadas y, como dispositivo final Zigbee, admite la puesta en servicio Touchlink, lo que permite el emparejamiento directo con mandos a distancia Zigbee compatibles. El controlador también admite el modo de búsqueda y vinculación para vincular hasta 20 interruptores de alimentación verdes Zigbee y es compatible con productos de pasarela Zigbee universales y mandos a distancia Zigbee DIM, lo que lo hace ideal para aplicaciones de iluminación LED en interiores.
| Salida | Canal LED | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 100 mA | 150 mA | 150 mA | 200 mA | 200 mA | 250 mA | 250 mA | 300 mA | 300 mA | 350 mA | 350 mA | 400 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V |
| Salida | Corriente seleccionable | 450 mA | 450 mA | 500 mA | 500 mA | 550 mA | 550 mA | 600 mA | 600 mA | 650 mA | 650 mA | 700 mA | 700 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 30W | |||||||||||
| Entrada | Interfaz de regulación | Zigbee | |||||||||||
| Entrada | Tensión | 48VDC±5% (sin polaridad) | |||||||||||
| Entrada | Actual | 0,65 A a plena carga | |||||||||||
| Entrada | Eficacia | 95% | |||||||||||
| Protección | Sobrecarga | La tensión de carga está fuera de rango, la corriente cae hasta que se vuelve a conectar la alimentación. | |||||||||||
| Protección | Sin carga | Evita daños en la carga cuando se enciende | |||||||||||
| Protección | Cortocircuito | Salida cerrada, recuperación automática tras eliminar el fallo | |||||||||||
| Protección | Antirretorno | Evite daños al conductor y a la carga | |||||||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||||||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||||||
| Otros | Dimensión | 125*14,2*10mm (Largo*ancho*alto) |

