El Zigbee LED Controller for Magnet Track Light es un dispositivo LED Zigbee 3.0 CCT súper delgado diseñado específicamente para aplicaciones de iluminación lineal y de pista magnética, que cuenta con instalación de absorción magnética sin sonido de interferencia de alta frecuencia. Funciona con una entrada DC48V y una potencia máxima de salida de 30W, ofrece dos canales de salida de corriente constante 100-700mA, seleccionable a través de interruptores DIP. Soporta una atenuación profunda y suave hasta 0,1% sin parpadeo, y permite el control de ON/OFF, brillo y CCT para las luces LED CCT conectadas. Como dispositivo final Zigbee, admite la puesta en marcha Touchlink, el emparejamiento directo con mandos a distancia Zigbee compatibles, el modo de búsqueda y emparejamiento, y puede emparejarse con hasta 20 interruptores de alimentación verdes Zigbee, al tiempo que mantiene la compatibilidad con pasarelas Zigbee universales y mandos a distancia Zigbee CCT para aplicaciones de iluminación LED de interior.
| Salida | Canal LED | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 100 mA | 150 mA | 150 mA | 200 mA | 200 mA | 250 mA | 250 mA | 300 mA | 300 mA | 350 mA | 350 mA | 400 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V |
| Salida | Corriente seleccionable | 450 mA | 450 mA | 500 mA | 500 mA | 550 mA | 550 mA | 600 mA | 600 mA | 650 mA | 650 mA | 700 mA | 700 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 30W | |||||||||||
| Entrada | Interfaz de regulación | Zigbee | |||||||||||
| Entrada | Tensión | 48VDC±5% (sin polaridad) | |||||||||||
| Entrada | Actual | 0,65 A a plena carga | |||||||||||
| Entrada | Eficacia | 95% | |||||||||||
| Protección | Sobrecarga | La tensión de carga está fuera de rango, la corriente cae hasta que se vuelve a conectar la alimentación. | |||||||||||
| Protección | Sin carga | Evita daños en la carga cuando se enciende | |||||||||||
| Protección | Cortocircuito | Salida cerrada, recuperación automática tras eliminar el fallo | |||||||||||
| Protección | Antirretorno | Evite daños al conductor y a la carga | |||||||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||||||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||||||
| Otros | Dimensión | 125*14,2*10mm (Largo*ancho*alto) |

