El controlador LED RF+Bluetooth® para luz de carril magnética presenta un diseño extraplano específico para aplicaciones de luz de carril magnética e iluminación lineal. Con una entrada DC48V y una potencia de salida máxima de 30W, ofrece una salida de corriente constante de 2 canales, ajustable entre 100-700mA mediante interruptores DIP. Este controlador proporciona una regulación profunda y suave hasta 0,1%, garantizando un funcionamiento sin parpadeos. Permite controlar el encendido/apagado, la intensidad de la luz y la temperatura de color de las luces LED monocolor conectadas, y puede manejarse tanto a través de una app inteligente como de mandos a distancia sin necesidad de pasarela. El emparejamiento con la aplicación inteligente es rápido y fácil con solo pulsar un botón, y la red de malla permite una mayor distancia de control, transmitiendo señales a dispositivos vecinos a una distancia de hasta 30 m. Con una comunicación bidireccional encriptada, garantiza una transmisión de datos segura y fiable y una rápida información de estado. El controlador es compatible con mandos a distancia universales RF+Bluetooth, lo que permite emparejar cada controlador LED con hasta 8 mandos a distancia, haciéndolo versátil para una amplia gama de aplicaciones de control. Adecuado para aplicaciones de iluminación LED en interiores.
| Salida | Canal LED | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida | Corriente seleccionable | 100 mA | 150 mA | 150 mA | 200 mA | 200 mA | 250 mA | 250 mA | 300 mA | 300 mA | 350 mA | 350 mA | 400 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V |
| Salida | Corriente seleccionable | 450 mA | 450 mA | 500 mA | 500 mA | 550 mA | 550 mA | 600 mA | 600 mA | 650 mA | 650 mA | 700 mA | 700 mA |
| Salida | Rango de tensión CC | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V | 6-42V |
| Salida | Potencia nominal | Máx. 30W | |||||||||||
| Entrada | Interfaz de regulación | RF+Bluetooth | |||||||||||
| Entrada | Tensión | 48VDC±5% (sin polaridad) | |||||||||||
| Entrada | Actual | 0,65 A a plena carga | |||||||||||
| Entrada | Eficacia | 95% | |||||||||||
| Protección | Sobrecarga | La tensión de carga está fuera de rango, la corriente cae hasta que se vuelve a conectar la alimentación. | |||||||||||
| Protección | Sin carga | Evita daños en la carga cuando se enciende | |||||||||||
| Protección | Cortocircuito | Salida cerrada, recuperación automática tras eliminar el fallo | |||||||||||
| Protección | Antirretorno | Evite daños al conductor y a la carga | |||||||||||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +45℃ | |||||||||||
| Medio ambiente | Humedad de trabajo | 10% ~ 95% HR sin condensación | |||||||||||
| Medio ambiente | Temperatura y humedad de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃,10%~95% RH | |||||||||||
| Otros | Dimensión | 125*14,2*10mm (Largo*ancho*alto) |

